דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״
שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים.
דירוג 2019 | שם חברה | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2018 | ענף |
---|---|---|---|
1 | אינטל | 3 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
2 | גוגל ישראל | 1 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 3
|
מיקרוסופט | 4 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 4
|
חברת החשמל לישראל | 2 | תשתיות |
5 | קבוצת שטראוס | 6 | תעשייה |
![]() 6
|
ביטוח ישיר | 10 | פיננסים |
7 | בנק לאומי | 8 | פיננסים |
![]() 8
|
התעשייה האווירית | 5 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 9
|
בנק הפועלים | 9 | פיננסים |
10 | אמדוקס | 11 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
11 | אלביט מערכות | 7 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
12 | רפאל | 13 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
13 | טבע תעשיות פרמצבטיות | - | פרמצבטיקה |
![]() 14
|
ישראכרט | 18 | פיננסים |
15 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 19 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
16 | פייסבוק ישראל | 12 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
17 | סייברארק תוכנה | 32 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
18 | SAP | 31 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
19 | פלייטיקה | 36 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
20 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 29 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
21 | אסם השקעות | 20 | תעשייה |
![]() 22
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי). | 21 | מסחר |
23 | MAX | 22 | פיננסים |
![]() 24
|
בנק דיסקונט | 16 | פיננסים |
25 | חברת פרטנר תקשורת | 24 | תקשורת |
![]() 26
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 25 | תעשייה |
![]() 27
|
מקורות חברת מים | 17 | תשתיות |
28 | HPE | 15 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
29 | Apple | 23 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 30
|
מימון ישיר | 44 | פיננסים |
31 | הפניקס | 33 | פיננסים |
32 | אמזון | 14 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
33 | צ'ק פוינט | 26 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
34 | י ב מ ישראל | 27 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
35 | פייפאל ישראל | 54 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
36 | משרדי ממשלה | 30 | מגזר ציבורי |
![]() 37
|
בנק מזרחי טפחות | 70 | פיננסים |
![]() 38
|
הבינלאומי | 37 | פיננסים |
39 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 34 | תקשורת |
![]() 40
|
קבוצת תדהר | - | בנייה |
![]() 41
|
שיכון ובינוי | 41 | בנייה |
![]() 42
|
Cal | 28 | פיננסים |
43 | ebay | 47 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
44 | משטרת ישראל | 48 | מגזר ציבורי |
![]() 45
|
ICL | 84 | תעשייה |
46 | צבא הגנה לישראל | 38 | מגזר ציבורי |
47 | יוניליוור ישראל מזון | 45 | תעשייה |
![]() 48
|
חברת נמל אשדוד | 39 | שירותים |
49 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 50 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
50 | מטריקס אי.טי. | 49 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
51 | אוטודסק ישראל | 55 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
52 | נובה מכשירי מדידה | 58 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
53 | סנו - מפעלי ברונוס | - | תעשייה |
54 | וויקס.קום | 35 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
55 | MSD | 63 | פרמצבטיקה |
56 | AIG | 67 | פיננסים |
57 | פסגות בית השקעות | 59 | פיננסים |
58 | נייס סיסטמס | 43 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
59 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 51 | פיננסים |
![]() 60
|
קבוצת כלמוביל | 71 | מסחר |
61 | מגדל ביטוח | 56 | פיננסים |
62 | Intuit | 64 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 63
|
צ'מפיון מוטורס | 69 | מסחר |
64 | יוניון מוטורס | 61 | מסחר |
65 | הוט - מערכות תקשורת | 62 | תקשורת |
66 | א.מ.ן מחשבים | 68 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
67 | אלקליל (אסתי לאודר) | 66 | מסחר |
68 | אס קיו לינק | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
69 | וובפאלס סיסטמס ש.כ | 65 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
70 | נתיבי ישראל | 74 | מגזר ציבורי |
71 | אורפק מערכות | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
72 | לאומית | 72 | שירותים |
73 | Siemens | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
74 | מנורה מבטחים | 95 | פיננסים |
![]() 75
|
מלם-תים | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
76 | נובו נורדיסק | 75 | פרמצבטיקה |
77 | DELL-EMC | 99 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
78 | REDHAT | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
79 | אלי לילי | 77 | פרמצבטיקה |
![]() 80
|
קונה KONE | 81 | שירותים |
81 | מובילאיי טכנולוגיות ראיה | 73 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
82 | נמל חיפה | 76 | שירותים |
83 | סלקום ישראל | 83 | תקשורת |
84 | אל על נתיבי אויר לישראל | 82 | שירותים |
![]() 85
|
כלל ביטוח | 86 | פיננסים |
![]() 86
|
מכבי שירותי בריאות | 89 | שירותים |
87 | רשות שדות התעופה | - | שירותים |
88 | כללית | 85 | שירותים |
89 | סודה סטרים | - | תעשייה |
90 | אלטשולר שחם | - | פיננסים |
91 | קבוצת שגריר שירותי רכב | - | שירותים |
92 | הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג) ע"ש שמעון פרס | 91 | מגזר ציבורי |
93 | איירונסורס טכנולוגיות | 94 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
94 | K.L.A | 92 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() 95
|
שופרסל | 93 | מסחר |
96 | מלאנוקס טכנולוגיות | 87 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
97 | טבולה.קום | 97 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
98 | פייבר אינטרנשיונל | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
99 | אן. אס. או. טכנולוגיות | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
100 | ישקר | 98 | תעשייה |
![]() |
|