דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״
שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים.
דירוג 2015 | שם חברה | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2015 | bdi code 2015 | תחום פעילות | דירוג בתחום הפעילות | מספר מועסקים | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1
|
חברת החשמל לישראל | 1 | 2 | תשתיות לאומיות | 1 | 12,532 | 1 |
2 | גוגל ישראל | 2 | - | תוכנה | 1 | - | 4 |
3 | אינטל | 3 | 5 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 1 | 10,085 | 2 |
![]() 4
|
בנק לאומי | 4 | 10 | בנקאות | 1 | 12,999 | 3 |
5 | טבע תעשיות פרמצבטיות | 5 | 1 | פרמצבטיקה | 1 | 43,000 | 6 |
6 | HPE | 6 | 73 | מחשבים וציוד נלווה | 1 | *1,800 | 5 |
7 | אלביט מערכות | 7 | 15 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 1 | 11,851 | 11 |
![]() 8
|
התעשייה האווירית | 8 | 9 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 2 | 16,008 | 18 |
![]() 9
|
בנק הפועלים | 9 | 6 | בנקאות | 2 | 12,964 | 7 |
10 | אמדוקס | 10 | 12 | תוכנה | 2 | 22,546 | 8 |
11 | קבוצת שטראוס | 11 | 30 | מזון ומשקאות | 1 | 13,957 | 10 |
12 | רפאל | 12 | 23 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 3 | 6,564 | 13 |
![]() 13
|
מיקרוסופט | 13 | 140 | תוכנה | 3 | *600 | 9 |
![]() 14
|
בנק דיסקונט | 14 | 18 | בנקאות | 3 | 9,646 | 14 |
![]() 15
|
ביטוח ישיר | 15 | 101 | ביטוח | 1 | 1,092 | 16 |
16 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 16 | 17 | תקשורת ואינטרנט | 1 | 12,939 | 12 |
17 | אלתא מערכות | 17 | 45 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 4 | 3,158 | 27 |
![]() 18
|
ישראכרט | 18 | 100 | כרטיסי אשראי | 1 | 1,282 | 19 |
19 | י ב מ ישראל | 19 | 89 | מחשבים וציוד נלווה | 2 | *1,900 | 15 |
20 | משרדי ממשלה | 20 | - | שירות ציבורי | 1 | - | 30 |
![]() 21
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי). | 21 | 48 | מסחר קמעונאי | 1 | 7,300 | 20 |
22 | SAP | 22 | 187 | תוכנה | 4 | *700 | 17 |
23 | MAX | 23 | 148 | כרטיסי אשראי | 2 | 1,230 | 21 |
![]() 24
|
מקורות חברת מים | 24 | 41 | תשתיות לאומיות | 2 | 2,197 | 23 |
25 | אסם השקעות | 25 | 43 | מזון ומשקאות | 2 | 4,774 | 31 |
26 | חברת פרטנר תקשורת | 26 | 44 | תקשורת ואינטרנט | 2 | 3,575 | 22 |
27 | Apple | 27 | - | תוכנה | 5 | - | - |
![]() 28
|
Cal | 28 | 131 | כרטיסי אשראי | 3 | 1,500 | 28 |
![]() 29
|
חברת נמל אשדוד | 29 | 145 | שירותי נמל | 1 | 1,305 | 24 |
![]() 30
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 30 | 13 | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 1 | 4,791 | 26 |
31 | נייס סיסטמס | 31 | 57 | ציוד תקשורת | 1 | 3,513 | 35 |
32 | צ'ק פוינט | 32 | 31 | תוכנה | 6 | 3,158 | 25 |
33 | ebay | 34 | - | תוכנה | 7 | *160 | 33 |
34 | פייסבוק ישראל | 35 | - | תוכנה | 8 | - | - |
35 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 36 | 193 | היי טק/אלקטרוניקה | 1 | 1,060 | 36 |
36 | סלקום ישראל | 37 | 42 | תקשורת ואינטרנט | 3 | 3,921 | 32 |
37 | תנובה | 38 | 25 | מזון ומשקאות | 3 | 5,291 | 34 |
38 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 39 | 300 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 2 | 600 | 39 |
39 | בנק ישראל○ | 40 | - | בנקאות | 5 | *700 | 40 |
40 | יוניליוור ישראל מזון | 41 | 78 | מזון ומשקאות | 4 | *2,192 | 44 |
41 | ההכשרה החזקות ביטוח | 42 | 109 | ביטוח | 2 | 414 | 42 |
42 | DELL-EMC | 43 | 264 | תוכנה | 9 | *700 | 46 |
43 | מפעלי ים המלח | 44 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 2 | - | 43 |
44 | אל על נתיבי אויר לישראל | 45 | 27 | תחבורה | 1 | 5,923 | 29 |
45 | ורינט מערכות | 46 | 49 | ציוד תקשורת | 2 | 4,800 | 48 |
46 | הפניקס | 47 | 22 | ביטוח | 3 | 3,569 | 41 |
47 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | 48 | 29 | מזון ומשקאות | 5 | *6,500 | 38 |
48 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 49 | 14 | ביטוח | 4 | 4,643 | 50 |
49 | צבא הגנה לישראל | 50 | - | שירות ציבורי | 2 | - | 60 |
50 | מגדל ביטוח | 51 | 16 | ביטוח | 5 | 4,349 | 53 |
51 | בנק אוצר החייל | 52 | 225 | בנקאות | 6 | 850 | 49 |
52 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 53 | 210 | ציוד רפואי | 1 | 800 | 56 |
![]() 53
|
אלקטרה מוצרי צריכה | 54 | 81 | מסחר קמעונאי | 2 | 2,747 | 45 |
54 | מארוול ישראל | 55 | 150 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 3 | 978 | 54 |
55 | מטריקס אי.טי. | 56 | 85 | תוכנה ואינטגרציה | 1 | 7,260 | 55 |
56 | פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה | 57 | 106 | פרמצבטיקה | 2 | 1,200 | 47 |
![]() 57
|
בנק מזרחי טפחות | 58 | 38 | בנקאות | 7 | 5,820 | 51 |
58 | קימברלי-קלארק ישראל | 59 | 107 | מוצרי צריכה | 1 | 1,323 | 57 |
59 | פסגות בית השקעות | 60 | - | שוק ההון | 1 | *854 | 58 |
![]() 60
|
כלל ביטוח | 61 | 19 | ביטוח | 6 | 4,159 | 59 |
61 | סיסקו סיסטמס ישראל | 62 | 155 | ציוד תקשורת | 3 | *2,000 | 61 |
62 | די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | 63 | 126 | מדיה משודרת | 1 | 2,042 | 74 |
63 | בנק יהב לעובדי המדינה | 64 | 255 | בנקאות | 8 | 779 | 62 |
![]() 64
|
שיכון ובינוי | 65 | 26 | בניה | 1 | 11,354 | - |
65 | פלאפון תקשורת | 66 | 60 | תקשורת ואינטרנט | 4 | 3,001 | 52 |
66 | נמל חיפה | 67 | 202 | שירותי נמל | 2 | 1,022 | 64 |
67 | נס | 68 | 128 | תוכנה ואינטגרציה | 2 | *6,716 | 65 |
68 | אולד איי (ישקר) | 69 | 24 | מוצרי מתכת | 1 | 12,423 | 68 |
69 | מבניר (קומברס לשעבר) | 70 | 114 | ציוד תקשורת | 4 | 2,300 | 66 |
70 | מלאנוקס טכנולוגיות | 71 | 119 | ציוד תקשורת | 5 | 1,549 | 70 |
71 | אורקל ישראל | 72 | - | תוכנה | 10 | *400 | 69 |
72 | תרכובות ברום | 73 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 3 | *1,200 | 67 |
73 | אלקליל (אסתי לאודר) | 74 | - | קוסמטיקה | 1 | 748 | 83 |
74 | וויקס.קום | 75 | - | תוכנה | 11 | - | - |
75 | כללית | 76 | 7 | שירותי בריאות | 1 | 31,967 | 81 |
![]() 76
|
קבוצת כלמוביל | 77 | 46 | יבוא כלי רכב | 1 | 1,100 | 71 |
77 | לאומית | 78 | 62 | שירותי בריאות | 2 | 2,977 | 90 |
78 | רשות שדות התעופה | 79 | 70 | שירותי נמל | 3 | 3,500 | 98 |
![]() 79
|
מכבי שירותי בריאות | 80 | 20 | שירותי בריאות | 3 | 7,748 | 76 |
80 | משטרת ישראל | 81 | - | שירות ציבורי | 3 | *28,000 | 86 |
81 | נובו נורדיסק | 82 | - | פרמצבטיקה | 3 | *110 | 77 |
82 | יוניון מוטורס | 83 | 97 | יבוא כלי רכב | 2 | *140 | 72 |
83 | REDHAT | 84 | - | תוכנה | 12 | *138 | - |
![]() 84
|
AIG | 85 | 174 | ביטוח | 7 | *923 | 82 |
85 | דל טכנולוג'י אנד סולושנס ישראל | 86 | - | תוכנה | 13 | - | - |
86 | נוברטיס פארמה סרויסס איי ג'י | 87 | - | פרמצבטיקה | 4 | *149 | - |
87 | קואלקום ישראל | 88 | - | ציוד תקשורת | 6 | *225 | 95 |
88 | K.L.A | 89 | 91 | היי טק/אלקטרוניקה | 2 | 2,212 | 91 |
89 | מנורה מבטחים | 90 | 33 | ביטוח | 8 | 2,627 | 87 |
90 | אס קיו לינק | 91 | - | תוכנה | 14 | 1,000 | 85 |
91 | רכבת ישראל | 92 | 35 | תחבורה | 2 | 3,000 | 88 |
92 | רנדום לוג'יק | 93 | 428 | תוכנה | 15 | 740 | - |
![]() 93
|
מלם-תים | 94 | 99 | תוכנה ואינטגרציה | 3 | 2,880 | 89 |
94 | התעשיה הצבאית לישראל | 95 | 127 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 5 | 3,227 | - |
95 | קונדויט | 96 | - | תוכנה | 16 | *300 | 94 |
96 | אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל | 97 | 88 | תחבורה | 3 | *6,958 | 84 |
97 | קבוצת בזן | 98 | 3 | דלקים ותשתיות נפט | 1 | *1,502 | 73 |
98 | אורמת מערכות | 99 | 86 | מוצרי מתכת | 2 | 1,095 | 100 |
99 | הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג) ע"ש שמעון פרס | 100 | - | שירות ציבורי | 4 | - | - |