דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״
שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים.
דירוג 2018 | שם חברה | bdi code 2018 | תחום פעילות | דירוג בתחום הפעילות | מספר מועסקים | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | גוגל ישראל | - | אינטרנט | 1 | *800 | 1 |
![]() 2
|
חברת החשמל לישראל | 1 | תשתיות לאומיות | 1 | 11,902 | 2 |
3 | אינטל | 9 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 1 | 10,899 | 3 |
![]() 4
|
מיקרוסופט | 106 | תוכנה | 1 | 1,600 | 12 |
![]() 5
|
התעשייה האווירית | 10 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 1 | 14,857 | 6 |
6 | קבוצת שטראוס | 34 | מזון ומשקאות | 1 | 15,180 | 8 |
7 | אלביט מערכות | 12 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 2 | 12,781 | 7 |
8 | בנק לאומי | 7 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 1 | 11,201 | 5 |
![]() 9
|
בנק הפועלים | 5 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 2 | 11,500 | 11 |
![]() 10
|
ביטוח ישיר | 74 | ביטוח | 1 | 1,451 | 13 |
11 | אמדוקס | 8 | תוכנה | 2 | 24,670 | 9 |
12 | פייסבוק ישראל | - | אינטרנט | 2 | *450 | 15 |
13 | רפאל | 21 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 3 | 7,624 | 14 |
14 | אמזון | - | אינטרנט | 3 | *315 | 98 |
15 | HPE | 246 | מחשבים וציוד נלווה | 1 | 240 | 10 |
![]() 16
|
בנק דיסקונט | 19 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 3 | 9,374 | 17 |
![]() 17
|
מקורות חברת מים | 43 | תשתיות לאומיות | 2 | *2,218 | 20 |
![]() 18
|
ישראכרט | 97 | כרטיסי אשראי | 1 | 1,169 | 23 |
19 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 175 | היי טק/אלקטרוניקה | 1 | 1,450 | 30 |
20 | אסם השקעות | 48 | מזון ומשקאות | 2 | *750 | 21 |
![]() 21
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי). | 35 | מסחר קמעונאי | 1 | 8,500 | 22 |
22 | MAX | 138 | כרטיסי אשראי | 2 | 1,172 | 25 |
23 | Apple | - | תוכנה | 3 | *1,000 | 27 |
24 | חברת פרטנר תקשורת | 68 | תקשורת ואינטרנט | 1 | 2,797 | 31 |
![]() 25
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 14 | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 1 | 6,600 | 29 |
26 | צ'ק פוינט | 24 | תוכנה | 4 | 4,576 | 28 |
27 | י ב מ ישראל | 91 | מחשבים וציוד נלווה | 2 | *1,900 | 24 |
![]() 28
|
Cal | 109 | כרטיסי אשראי | 3 | 1,301 | 26 |
29 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 334 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 2 | 770 | 36 |
30 | משרדי ממשלה | - | שירות ציבורי | 1 | - | 16 |
31 | SAP | 203 | תוכנה | 5 | *605 | 19 |
32 | סייברארק תוכנה | 173 | תוכנה | 6 | 1,015 | 45 |
33 | הפניקס | 17 | ביטוח | 2 | 4,470 | 41 |
34 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 20 | תקשורת ואינטרנט | 2 | 11,718 | 18 |
35 | וויקס.קום | 149 | תוכנה | 7 | 2,034 | 38 |
36 | פלייטיקה | 168 | אינטרנט | 4 | 1,707 | 46 |
37 | צבא הגנה לישראל | - | שירות ציבורי | 2 | - | 40 |
![]() 38
|
חברת נמל אשדוד | 137 | שירותי נמל | 1 | 1,378 | 34 |
39 | ורינט מערכות | 50 | תוכנה | 8 | 5,200 | 44 |
![]() 40
|
שיכון ובינוי | 29 | בניה | 1 | 9,673 | 47 |
41 | תנובה | 28 | מזון ומשקאות | 3 | *5,300 | 39 |
42 | נייס סיסטמס | 40 | תוכנה | 9 | 5,208 | 35 |
![]() 43
|
מימון ישיר | - | בנקאות ושירותים פיננסיים | 5 | *482 | 75 |
44 | יוניליוור ישראל מזון | 76 | מזון ומשקאות | 4 | 1,945 | 55 |
45 | די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | 114 | תקשורת ואינטרנט | 3 | 1,680 | 59 |
46 | ebay | - | אינטרנט | 5 | *330 | 32 |
47 | משטרת ישראל | - | שירות ציבורי | 3 | *25,000 | 77 |
48 | מטריקס אי.טי. | 71 | שירותי תוכנה ואינטגרציה | 1 | 8,630 | 53 |
49 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 211 | ציוד רפואי | 1 | 893 | 51 |
50 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 11 | ביטוח | 3 | 4,860 | 50 |
51 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | 31 | מזון ומשקאות | 5 | 6,500 | 49 |
52 | מפעלי ים המלח | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 2 | *1,600 | 43 |
53 | פייפאל ישראל | - | אינטרנט | 6 | *260 | 99 |
54 | אוטודסק ישראל | - | תוכנה | 10 | *100 | - |
55 | מגדל ביטוח | 13 | ביטוח | 4 | 5,164 | 57 |
56 | ג'יטי גטאקסי סיסטמס | - | שירותים עסקיים | 1 | *320 | - |
57 | נובה מכשירי מדידה | 197 | היי טק/אלקטרוניקה | 2 | 616 | 81 |
58 | פסגות בית השקעות | - | שוק ההון | 1 | *850 | 61 |
59 | בנק אוצר החייל | 226 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 6 | 740 | 60 |
60 | יוניון מוטורס | 101 | יבוא כלי רכב | 1 | *140 | 74 |
61 | הוט - מערכות תקשורת | 52 | תקשורת ואינטרנט | 4 | 1,357 | 67 |
62 | MSD | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | *160 | 83 |
63 | Intuit | - | תוכנה | 11 | *140 | 95 |
64 | וובפאלס סיסטמס ש.כ | 457 | אינטרנט | 7 | 380 | - |
65 | אלקליל (אסתי לאודר) | 450 | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 2 | 906 | 69 |
66 | AIG | 154 | ביטוח | 5 | 803 | 86 |
67 | א.מ.ן מחשבים | 335 | שירותי תוכנה ואינטגרציה | 2 | 1,520 | - |
![]() 68
|
צ'מפיון מוטורס | 72 | יבוא כלי רכב | 2 | 570 | 92 |
![]() 69
|
בנק מזרחי טפחות | 33 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 7 | 6,271 | 66 |
![]() 70
|
קבוצת כלמוביל | 30 | יבוא כלי רכב | 3 | 1,400 | 80 |
71 | לאומית | 61 | שירותי בריאות | 1 | 3,190 | 76 |
72 | מובילאיי טכנולוגיות ראיה | 117 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 3 | 891 | - |
73 | נתיבי ישראל | 37 | תשתיות לאומיות | 3 | 406 | - |
74 | נובו נורדיסק | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 3 | *130 | 78 |
75 | נמל חיפה | 195 | שירותי נמל | 2 | *1,015 | 72 |
76 | אלי לילי | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 4 | *80 | 91 |
77 | רכבת ישראל | 98 | תחבורה | 1 | 3,760 | 87 |
78 | פלאפון תקשורת | 82 | תקשורת ואינטרנט | 5 | 2,551 | 68 |
79 | פריץ קומפניס ישראל | 324 | לוגיסטיקה | 1 | 1,000 | - |
![]() 80
|
קונה KONE | 362 | מוצרי מתכת | 1 | 361 | - |
81 | אל על נתיבי אויר לישראל | 26 | תחבורה | 2 | 6,219 | 56 |
82 | סלקום ישראל | 60 | תקשורת ואינטרנט | 6 | 3,358 | 48 |
![]() 83
|
ICL | 4 | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 3 | 12,627 | 64 |
84 | כללית | 3 | שירותי בריאות | 2 | *41,654 | 79 |
![]() 85
|
כלל ביטוח | 16 | ביטוח | 6 | 4,433 | 63 |
86 | מלאנוקס טכנולוגיות | 77 | ציוד תקשורת | 1 | 2,723 | 70 |
87 | חילן | 128 | שירותי תוכנה ואינטגרציה | 3 | 3,625 | 73 |
![]() 88
|
מכבי שירותי בריאות | 15 | שירותי בריאות | 3 | 8,339 | 85 |
89 | סיסקו סיסטמס ישראל | 181 | ציוד תקשורת | 2 | *1,000 | 65 |
90 | הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג) ע"ש שמעון פרס | - | שירות ציבורי | 4 | - | 88 |
91 | K.L.A | 58 | היי טק/אלקטרוניקה | 3 | 2,634 | 82 |
![]() 92
|
שופרסל | 18 | מסחר קמעונאי | 2 | 14,108 | - |
93 | איירונסורס טכנולוגיות | 119 | אינטרנט | 8 | *720 | 94 |
94 | מנורה מבטחים | 25 | ביטוח | 7 | 3,141 | - |
![]() 95
|
אלקטרה מוצרי צריכה | 78 | מסחר קמעונאי | 3 | 1,879 | - |
96 | טבולה.קום | 110 | אינטרנט | 9 | *566 | - |
97 | ישקר | 27 | מוצרי מתכת | 2 | *12,120 | - |
98 | DELL-EMC | 241 | תוכנה | 12 | 190 | 42 |
99 | רנדום לוג'יק | 379 | אינטרנט | 10 | 715 | 93 |
![]() |
|