דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״
שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים.
דירוג 2016 | שם חברה | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2016 | bdi code 2016 | תחום פעילות | דירוג בתחום הפעילות | מספר מועסקים | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1
|
חברת החשמל לישראל | 1 | 2 | תשתיות לאומיות | 1 | 12,077 | 1 |
2 | גוגל ישראל | 2 | - | תוכנה | 1 | *450 | 2 |
3 | אינטל | 3 | 6 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 1 | 10,000 | 3 |
4 | טבע תעשיות פרמצבטיות | 4 | 1 | פרמצבטיקה | 1 | 42,888 | 5 |
5 | בנק לאומי | 5 | 10 | בנקאות | 1 | 12,528 | 4 |
6 | HPE | 6 | 81 | מחשבים וציוד נלווה | 1 | *1,800 | 6 |
7 | אלביט מערכות | 7 | 11 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 1 | *11,851 | 7 |
![]() 8
|
בנק הפועלים | 8 | 8 | בנקאות | 2 | 11,930 | 9 |
![]() 9
|
התעשייה האווירית | 9 | 7 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 2 | 15,734 | 8 |
10 | קבוצת שטראוס | 10 | 34 | מזון ומשקאות | 1 | 13,998 | 11 |
11 | אמדוקס | 11 | 9 | תוכנה | 2 | 24,950 | 10 |
12 | רפאל | 12 | 21 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 3 | 6,541 | 12 |
![]() 13
|
מיקרוסופט | 13 | 143 | תוכנה | 3 | *600 | 13 |
![]() 14
|
ביטוח ישיר | 14 | 97 | ביטוח | 1 | 1,138 | 15 |
![]() 15
|
בנק דיסקונט | 15 | 22 | בנקאות | 3 | 9,308 | 14 |
16 | פייסבוק ישראל | 16 | - | תוכנה | 4 | *50 | 35 |
17 | משרדי ממשלה | 17 | - | שירות ציבורי | 1 | - | 20 |
18 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 18 | 17 | תקשורת ואינטרנט | 1 | 12,615 | 16 |
![]() 19
|
מקורות חברת מים | 19 | 43 | תשתיות לאומיות | 2 | 2,166 | 24 |
20 | י ב מ ישראל | 20 | 92 | מחשבים וציוד נלווה | 2 | *1,900 | 19 |
21 | SAP | 21 | 198 | תוכנה | 5 | *700 | 22 |
22 | אסם השקעות | 22 | 42 | מזון ומשקאות | 2 | 750 | 25 |
![]() 23
|
ישראכרט | 23 | 103 | כרטיסי אשראי | 1 | 1,260 | 18 |
![]() 24
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי). | 24 | 47 | מסחר קמעונאי | 1 | 7,600 | 21 |
25 | MAX | 25 | 145 | כרטיסי אשראי | 2 | 1,231 | 23 |
26 | Apple | 26 | - | תוכנה | 6 | *800 | 27 |
![]() 27
|
Cal | 27 | 129 | כרטיסי אשראי | 3 | *1,500 | 28 |
28 | צ'ק פוינט | 28 | 28 | תוכנה | 7 | *3,158 | 32 |
![]() 29
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 29 | 12 | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 1 | *4,791 | 30 |
30 | חברת פרטנר תקשורת | 30 | 55 | תקשורת ואינטרנט | 2 | 2,882 | 26 |
31 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 31 | 189 | היי טק/אלקטרוניקה | 1 | 1,050 | 36 |
32 | ebay | 32 | - | תוכנה | 8 | *250 | 34 |
![]() 33
|
חברת נמל אשדוד | 33 | 150 | שירותי נמל | 1 | 1,360 | 29 |
34 | נייס סיסטמס | 34 | 54 | ציוד תקשורת | 1 | 3,316 | 31 |
35 | ההכשרה החזקות ביטוח | 35 | 113 | ביטוח | 2 | 460 | 42 |
36 | DELL-EMC | 37 | 271 | תוכנה | 9 | 153 | 43 |
37 | יוניליוור ישראל מזון | 38 | 84 | מזון ומשקאות | 3 | *2,192 | 41 |
38 | תנובה | 39 | 29 | מזון ומשקאות | 4 | *5,291 | 38 |
39 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 40 | 324 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 2 | 709 | 39 |
40 | בנק ישראל○ | 41 | - | בנקאות | 5 | *800 | 40 |
41 | מפעלי ים המלח | 42 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 2 | - | 44 |
42 | הפניקס | 43 | 23 | ביטוח | 3 | 3,912 | 47 |
43 | צבא הגנה לישראל | 44 | - | שירות ציבורי | 2 | - | 50 |
44 | אל על נתיבי אויר לישראל | 45 | 25 | תחבורה | 1 | *5,923 | 45 |
45 | ורינט מערכות | 46 | 46 | ציוד תקשורת | 2 | 5,000 | 46 |
46 | סלקום ישראל | 47 | 49 | תקשורת ואינטרנט | 3 | 4,403 | 37 |
47 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | 48 | 30 | מזון ומשקאות | 5 | 6,500 | 48 |
![]() 48
|
שיכון ובינוי | 49 | 35 | בניה | 1 | 8,194 | 65 |
49 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 50 | 14 | ביטוח | 4 | 4,721 | 49 |
50 | קימברלי-קלארק ישראל | 51 | 108 | מוצרי צריכה | 1 | 1,201 | 59 |
51 | מגדל ביטוח | 52 | 15 | ביטוח | 5 | 4,539 | 51 |
52 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 53 | 203 | ציוד רפואי | 1 | 821 | 53 |
53 | מטריקס אי.טי. | 54 | 83 | תוכנה ואינטגרציה | 1 | 7,644 | 56 |
54 | מארוול ישראל | 55 | 183 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 3 | 635 | 55 |
55 | בנק יהב לעובדי המדינה | 56 | 225 | בנקאות | 6 | 851 | 64 |
56 | בנק אוצר החייל | 57 | 230 | בנקאות | 7 | 824 | 52 |
57 | תרכובות ברום | 58 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 3 | *13,558 | 73 |
58 | וויקס.קום | 59 | - | תוכנה | 10 | *851 | 75 |
59 | סיסקו סיסטמס ישראל | 60 | 155 | ציוד תקשורת | 3 | *2,000 | 62 |
![]() 60
|
אלקטרה מוצרי צריכה | 61 | 75 | מסחר קמעונאי | 2 | 2,640 | 54 |
61 | די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | 62 | 132 | מדיה משודרת | 1 | 1,984 | 63 |
62 | פסגות בית השקעות | 63 | - | שוק ההון | 1 | *850 | 60 |
![]() 63
|
כלל ביטוח | 64 | 19 | ביטוח | 6 | 4,224 | 61 |
![]() 64
|
בנק מזרחי טפחות | 65 | 33 | בנקאות | 8 | 6,047 | 58 |
65 | פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה | 66 | 102 | פרמצבטיקה | 2 | 1,200 | 57 |
66 | פלאפון תקשורת | 67 | 70 | תקשורת ואינטרנט | 4 | 2,679 | 66 |
67 | מלאנוקס טכנולוגיות | 68 | 69 | ציוד תקשורת | 4 | 1,922 | 71 |
68 | אולד איי (ישקר) | 69 | 27 | מוצרי מתכת | 1 | *12,423 | 69 |
69 | אלקליל (אסתי לאודר) | 70 | 487 | קוסמטיקה | 1 | 850 | 74 |
70 | נמל חיפה | 71 | 205 | שירותי נמל | 2 | 1,027 | 67 |
71 | רשות שדות התעופה | 72 | 63 | שירותי נמל | 3 | 3,930 | 79 |
72 | טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות (לשעבר נס) | 73 | 251 | תוכנה ואינטגרציה | 2 | 2,300 | 68 |
73 | יוניון מוטורס | 74 | 96 | יבוא כלי רכב | 1 | *140 | 83 |
74 | אורקל ישראל | 75 | - | תוכנה | 11 | *400 | 72 |
75 | כללית | 76 | 4 | שירותי בריאות | 1 | 33,061 | 76 |
76 | לאומית | 77 | 57 | שירותי בריאות | 2 | 3,302 | 78 |
77 | משטרת ישראל | 78 | - | שירות ציבורי | 3 | *28,000 | 81 |
78 | נובו נורדיסק | 79 | - | פרמצבטיקה | 3 | *100 | 82 |
79 | רכבת ישראל | 80 | 90 | תחבורה | 2 | 3,216 | 92 |
![]() 80
|
מכבי שירותי בריאות | 81 | 16 | שירותי בריאות | 3 | 8,075 | 80 |
81 | AIG | 82 | 160 | ביטוח | 7 | 904 | 85 |
82 | K.L.A | 83 | 64 | היי טק/אלקטרוניקה | 2 | 2,295 | 89 |
83 | איירונסורס טכנולוגיות | 84 | 111 | תוכנה | 12 | 700 | - |
84 | סאנופי | 85 | - | פרמצבטיקה | 4 | *140 | - |
85 | קואלקום ישראל | 86 | - | ציוד תקשורת | 5 | *380 | 88 |
86 | הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג) ע"ש שמעון פרס | 87 | - | שירות ציבורי | 4 | - | 100 |
87 | נוברטיס פארמה סרויסס איי ג'י | 88 | - | פרמצבטיקה | 5 | *175 | 87 |
88 | MSD | 89 | - | פרמצבטיקה | 6 | *170 | - |
89 | נספרסו | 90 | - | מסחר קמעונאי | 3 | *250 | - |
90 | אלי לילי | 91 | - | פרמצבטיקה | 7 | *100 | - |
91 | מנורה מבטחים | 92 | 31 | ביטוח | 8 | 2,734 | 90 |
92 | וי אם וור ישראל | 93 | - | תוכנה | 13 | *200 | - |
93 | REDHAT | 94 | - | תוכנה | 14 | - | 84 |
![]() 94
|
מלם-תים | 95 | 106 | תוכנה ואינטגרציה | 3 | 2,888 | 94 |
95 | אס קיו לינק | 96 | 467 | תוכנה | 15 | 1,150 | 91 |
96 | קונדויט | 97 | - | תוכנה | 16 | - | 96 |
97 | רנדום לוג'יק | 98 | 380 | תוכנה | 17 | 750 | 93 |
98 | אאוטבריין ישראל | 99 | - | תוכנה | 18 | *170 | - |
99 | סטרטסיס | 100 | 86 | היי טק/אלקטרוניקה | 3 | *1,819 | - |
![]() |
|