דירוג החברות “שהכי טוב לעבוד בהן״
שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה (מדגם מייצג מעל 2,000 נסקרים של אוכלוסיית המועסקים), בציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם
(סקר מועסקים ארצי וסקרים פנים ארגוניים של עשרות אלפי עובדים שנשאלו לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם). לנתונים אלו שוקלל גם סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים על רמת ההשקעה של המעסיקים בהון האנושי ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים.
דירוג 2017 | שם חברה | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2017 | bdi code 2017 | תחום פעילות | דירוג בתחום הפעילות | מספר מועסקים | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2017 | bdi code 2017 | תחום פעילות | דירוג בתחום הפעילות | מספר מועסקים | דירוג "הכי טוב לעבוד" 2016 |
1 | גוגל ישראל | 1 | - | תוכנה | 1 | *550 | 2 |
![]() 2
|
חברת החשמל לישראל | 2 | 2 | תשתיות לאומיות | 1 | 11,908 | 1 |
3 | אינטל אלקטרוניקה אינטל ישראל (74) | 3 | 10 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 1 | 10,194 | 3 |
4 | טבע תעשיות פרמצבטיות | 4 | 1 | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | 56,960 | 4 |
5 | בנק לאומי לישראל | 5 | 9 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 1 | 11,636 | 5 |
![]() 6
|
התעשייה האווירית לישראל | 6 | 7 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 1 | 15,359 | 9 |
7 | אלביט מערכות | 7 | 11 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 2 | 12,470 | 7 |
8 | קבוצת שטראוס | 8 | 33 | מזון ומשקאות | 1 | 14,830 | 10 |
![]() 9
|
אמדוקס | 9 | 8 | תוכנה | 2 | 25,561 | 11 |
10 | HPE | 10 | 96 | מחשבים וציוד נלווה | 1 | 2,100 | 6 |
![]() 11
|
בנק הפועלים | 11 | 5 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 2 | 11,628 | 8 |
![]() 12
|
מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח | 12 | 145 | תוכנה | 3 | *600 | 13 |
![]() 13
|
ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח) | 13 | 89 | ביטוח | 1 | 1350 | 14 |
14 | רפאל - מערכות לחימה מתקדמות | 14 | 18 | הייטק /אלקטרוניקה בטחונית | 3 | 7,656 | 12 |
15 | פייסבוק ישראל | 15 | - | אינטרנט | 1 | *450 | 16 |
16 | משרדי ממשלה | 16 | - | שירות ציבורי | 1 | - | 17 |
![]() 17
|
בנק דיסקונט לישראל | 17 | 19 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 3 | 9,401 | 15 |
18 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 18 | 16 | תקשורת ואינטרנט | 1 | 11,901 | 18 |
19 | SAP | 19 | 189 | תוכנה | 4 | 605 | 21 |
20 | מקורות חברת מים | 20 | 46 | תשתיות לאומיות | 2 | 2,218 | 19 |
21 | אסם השקעות | 21 | 48 | מזון ומשקאות | 2 | *750 | 22 |
![]() 22
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי) | 22 | 45 | מסחר קמעונאי | 1 | 8,000 | 24 |
23 | ישראכרט | 23 | 101 | כרטיסי אשראי | 1 | 1,232 | 23 |
24 | י ב מ ישראל | 24 | 91 | מחשבים וציוד נלווה | 2 | *1,900 | 20 |
25 | max מבית לאומי קארד | 25 | 147 | כרטיסי אשראי | 2 | 1600 | 25 |
![]() 26
|
Cal - כרטיסי אשראי לישראל | 26 | 105 | כרטיסי אשראי | 3 | 1500 | 27 |
27 | Apple | 27 | - | תוכנה | 5 | *1,000 | 26 |
28 | צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה | 28 | 25 | תוכנה | 6 | 4,281 | 28 |
![]() 29
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 29 | 13 | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 1 | 4,955 | 29 |
30 | אפלייד מטריאלס ישראל | 30 | 195 | היי טק/אלקטרוניקה | 1 | 1,250 | 31 |
31 | חברת פרטנר תקשורת | 31 | 61 | תקשורת ואינטרנט | 2 | 2,686 | 30 |
32 | ebay | 32 | - | תוכנה | 7 | *280 | 32 |
33 | בנק ישראל○ | 33 | - | בנקאות ושירותים פיננסיים | 4 | *800 | 41 |
![]() 34
|
חברת נמל אשדוד | 34 | 159 | שירותי נמל | 1 | 1,370 | 33 |
35 | נייס סיסטמס | 35 | 49 | תוכנה | 8 | 4,930 | 34 |
36 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 36 | 321 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 2 | 751 | 40 |
37 | וויקס.קום | 38 | 162 | תוכנה | 9 | 1,361 | 59 |
38 | תנובה- מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל | 39 | 26 | מזון ומשקאות | 3 | *5,300 | 39 |
39 | צבא הגנה לישראל | 40 | - | שירות ציבורי | 2 | - | 44 |
40 | הפניקס אחזקות | 41 | 20 | ביטוח | 2 | 4,003 | 43 |
41 | DELL-EMC | 42 | 273 | תוכנה | 10 | 120 | 37 |
42 | מפעלי ים המלח | 43 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 2 | - | 42 |
43 | ורינט מערכות | 44 | 58 | תוכנה | 11 | 5,100 | 46 |
44 | סייברארק תוכנה | 45 | 182 | תוכנה | 12 | 823 | - |
45 | פלייטיקה | 46 | 190 | תוכנה | 13 | *1,300 | - |
![]() 46
|
שיכון ובינוי | 47 | 35 | בניה | 1 | 10,712 | 49 |
47 | סלקום ישראל | 48 | 51 | תקשורת ואינטרנט | 3 | 3,563 | 47 |
48 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | 49 | 31 | מזון ומשקאות | 4 | 6,500 | 48 |
49 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 50 | 14 | ביטוח | 3 | 4,835 | 50 |
50 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 51 | 204 | ציוד רפואי | 1 | 871 | 53 |
51 | קימברלי-קלארק ישראל | 52 | 125 | מוצרי צריכה | 1 | 1,132 | 51 |
52 | מטריקס אי.טי. | 53 | 78 | תוכנה ואינטגרציה | 1 | 8,250 | 54 |
53 | מארוול ישראל | 54 | 206 | הייטק /רכיבים אלקטרוניים | 3 | 650 | 55 |
54 | יוניליוור ישראל מזון | 55 | 88 | מזון ומשקאות | 5 | 1,959 | 38 |
55 | אל על נתיבי אויר לישראל | 56 | 23 | תחבורה | 1 | 6,002 | 45 |
56 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 57 | 15 | ביטוח | 4 | 4,709 | 52 |
57 | בנק יהב לעובדי המדינה | 58 | 236 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 6 | 873 | 56 |
58 | די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | 59 | 129 | מדיה משודרת | 1 | 1,753 | 62 |
59 | בנק אוצר החייל | 60 | 222 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 7 | 785 | 57 |
60 | פסגות | 61 | - | שוק ההון | 1 | *850 | 63 |
61 | רשות שדות התעופה | 62 | 70 | שירותי נמל | 2 | *3,526 | 72 |
62 | כלל החזקות עסקי ביטוח | 63 | 17 | ביטוח | 5 | 4,292 | 64 |
63 | תרכובות ברום | 64 | - | תעשית מחצבים/ כימיקלים | 3 | *900 | 58 |
64 | סיסקו סיסטמס ישראל | 65 | 166 | ציוד תקשורת | 1 | *1,000 | 60 |
![]() 65
|
בנק מזרחי טפחות | 66 | 32 | בנקאות ושירותים פיננסיים | 8 | 6,141 | 65 |
66 | הוט - מערכות תקשורת | 67 | 56 | מדיה משודרת | 2 | 1,644 | - |
67 | פלאפון תקשורת | 68 | 77 | תקשורת ואינטרנט | 4 | 2,594 | 67 |
68 | אלקליל (אסתי לאודר) | 69 | 476 | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 2 | 895 | 70 |
69 | מלאנוקס טכנולוגיות | 70 | 64 | ציוד תקשורת | 2 | 2,684 | 68 |
70 | פריגו ישראל | 71 | 121 | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 3 | 1,148 | 66 |
71 | נמל חיפה | 72 | 197 | שירותי נמל | 3 | 1,015 | 71 |
72 | נס | 73 | 225 | תוכנה ואינטגרציה | 2 | 2,650 | 73 |
73 | יוניון מוטורס | 74 | 97 | יבוא כלי רכב | 1 | *140 | 74 |
74 | מימון ישיר מקבוצת ישיר | 75 | - | בנקאות ושירותים פיננסיים | 9 | *366 | - |
75 | לאומית שירותי בריאות | 76 | 54 | שירותי בריאות | 1 | 3,109 | 77 |
76 | משטרת ישראל | 77 | - | שירות ציבורי | 3 | *30,000 | 78 |
77 | Novo Nordisk | 78 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 4 | *120 | 79 |
![]() 78
|
כללית | 79 | 4 | שירותי בריאות | 2 | 41,654 | 76 |
![]() 79
|
קבוצת כלמוביל | 80 | 30 | יבוא כלי רכב | 2 | 1,200 | - |
80 | נובה מכשירי מדידה | 81 | 245 | היי טק/אלקטרוניקה | 2 | 510 | - |
81 | אורבוטק | 82 | 66 | היי טק/אלקטרוניקה | 3 | 2,440 | 83 |
82 | MSD | 83 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 5 | *170 | 89 |
83 | סאנופי | 84 | 420 | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 6 | *150 | 85 |
![]() 84
|
מכבי שירותי בריאות | 85 | 12 | שירותי בריאות | 3 | 8,156 | 81 |
![]() 85
|
AIG | 86 | 170 | ביטוח | 6 | 829 | 82 |
86 | רכבת ישראל | 87 | 90 | תחבורה | 2 | 3,406 | 80 |
87 | הקריה למחקר גרעיני - נגב (קמ"ג) ע"ש שמעון פרס | 88 | - | שירות ציבורי | 4 | - | 87 |
88 | אורקל ישראל | 89 | - | תוכנה | 14 | *500 | 75 |
89 | נספרסו | 90 | - | מסחר קמעונאי | 2 | *275 | 90 |
90 | אלי לילי | 91 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 7 | *90 | 91 |
91 | צ'מפיון מוטורס | 92 | 80 | יבוא כלי רכב | 3 | 600 | - |
92 | רנדום לוג'יק | 93 | 367 | תוכנה | 15 | 780 | 98 |
93 | איירונסורס טכנולוגיות | 94 | 110 | אינטרנט | 2 | 720 | 84 |
94 | Intuit | 95 | - | אינטרנט | 3 | *92 | - |
95 | בזק בינלאומי | 96 | 116 | תקשורת ואינטרנט | 5 | 1,905 | - |
![]() 96
|
מלם-תים | 97 | 103 | תוכנה ואינטגרציה | 3 | 3,130 | 95 |
97 | אמזון | 98 | - | תוכנה | 16 | *250 | - |
98 | פייפאל ישראל | 99 | - | תוכנה | 17 | - | - |
99 | אס קיו לינק | 100 | 395 | תוכנה | 18 | 1,480 | 96 |
![]() |
|
![]() |
|