דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות מפרמיות ביטוח (בלבד) ברוטו. בנוסף בטבלה נתונים אודות הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, הכנסות מביטוח כללי, הכנסות מביטוח בריאות וסך המאזן. חברות ביטוח אשראי מדורגות בדירוג נפרד.
דירוג 2020 | שם חברה | bdi code 2020 | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח כללי (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח בריאות (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | דירוג במגזר 2019 | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | bdi code 2020 | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח כללי (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח בריאות (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | דירוג במגזר 2019 | לוגו |
1 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 12 | 15,104.0 | 6,255.0 | 3,405.0 | 4,922.0 | 114,890.0 | 4,826 | 3,130 | משפחת המבורגר | 1982 | 1 |
|
2 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 15 | 13,709.3 | 9,765.0 | 2,333.5 | 1,610.9 | 171,407.9 | 4,985 | 2,750 | אליהו חברה לבטוח | 1934 | 2 |
|
3 | הפניקס אחזקות | 16 | 11,325.5 | 5,209.4 | 2,858.6 | 3,257.5 | 110,063.7 | 4,857 | 2,332 | Belenus Lux S.a.r.l, מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 1949 | 3 |
|
4 | כלל החזקות עסקי ביטוח | 21 | 9,666.1 | 5,986.3 | 2,353.0 | 1,329.4 | 117,827.0 | 4,528 | 2,135 | IDB | 1987 | 4 |
|
5 | מנורה מבטחים החזקות | 24 | 7,717.5 | 3,375.0 | 3,232.1 | 1,110.3 | 60,012.9 | 3,331 | 2,317 | Palamas Estb, Najaden Estb | 1935 | 5 |
|
6 | איילון חברה לביטוח | 69 | 3,243.2 | 721.0 | 2,038.6 | 506.4 | 13,594.5 | 991 | 3,273 | משפחת רחמני | 1946 | 6 |
|
![]() 7
|
ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח) | 77 | 2,627.7 | 306.5 | 2,058.1 | 263.1 | 13,497.1 | 1,537 | 1,710 | קבוצת צור שמיר | 1994 | 7 |
![]() |
8 | הכשרה חברה לביטוח | 114 | 1,711.6 | 539.9 | 1,171.6 | - | 20,576.6 | 486 | 3,522 | אלעזרא אלי | 1972 | 8 |
|
![]() 9
|
AIG | 154 | 1,181.1 | 137.8 | 839.2 | 204.2 | 3,192.2 | 741 | 1,594 | A.I.G. | 1997 | 9 |
![]() |
10 | ש. שלמה חברה לביטוח | 157 | 1,186.8 | - | 1,228.8 | - | 4,261.4 | 260 | 4,565 | שמלצר עתליה | 2006 | 10 |
|
11 | שומרה חב' לביטוח | 178 | 944.3 | - | 944.3 | - | 2,994.1 | 314 | 3,007 | מנורה מבטחים החזקות | 1943 | 11 |
|
12 | שירביט חברה לביטוח | 300 | 531.5 | - | 531.5 | - | 1,533.6 | 227 | 2,341 | רבנוף יגאל | 2000 | 12 |
|
13 | ביטוח חקלאי | 312 | 466.5 | - | 514.9 | - | 1,896.7 | 193 | 2,417 | - | 1937 | 13 |
|
14 | ווישור חברה לביטוח | - | 75.6 | - | 77.6 | - | 197.3 | 42 | 1,800 | אמיל ווינשל | 2018 | - |
|
15 | ליברה חברה לביטוח | - | 54.6 | - | 54.6 | - | 118.0 | 66 | 827 | אתי אלישקוב | 2017 | - |
|
![]() |
|