דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | לוגו |
1 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 13,709.3 | 171,408 | אליהו חברה לבטוח | 1934 |
|
2 | כלל החזקות עסקי ביטוח | 9,666.1 | 117,827 | IDB | 1987 |
|
3 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 15,104.0 | 114,890 | משפחת המבורגר | 1982 |
|
4 | הפניקס אחזקות | 11,325.5 | 110,064 | Belenus Lux S.a.r.l, מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 1949 |
|
5 | מנורה מבטחים החזקות | 7,717.5 | 60,013 | Palamas Estb, Najaden Estb | 1935 |
|
6 | הכשרה חברה לביטוח | 1,711.6 | 20,577 | אלעזרא אלי | 1972 |
|
7 | איילון חברה לביטוח | 3,243.2 | 13,594 | משפחת רחמני | 1946 |
|
![]() 8
|
ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח) | 2,627.7 | 13,497 | קבוצת צור שמיר | 1994 |
![]() |
9 | ש. שלמה חברה לביטוח | 1,186.8 | 4,261 | שמלצר עתליה | 2006 |
|
![]() 10
|
AIG | 1,181.1 | 3,192 | A.I.G. | 1997 |
![]() |
11 | שומרה חב' לביטוח | 944.3 | 2,994 | מנורה מבטחים החזקות | 1943 |
|
12 | ביטוח חקלאי | 466.5 | 1,897 | - | 1937 |
|
13 | שירביט חברה לביטוח | 531.5 | 1,534 | רבנוף יגאל | 2000 |
|
14 | ווישור חברה לביטוח | 75.6 | 197 | אמיל ווינשל | 2018 |
|
15 | ליברה חברה לביטוח | 54.6 | 118 | אתי אלישקוב | 2017 |
|