דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות מפרמיות ביטוח (בלבד) ברוטו. בנוסף בטבלה נתונים אודות הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, הכנסות מביטוח כללי, הכנסות מביטוח בריאות וסך המאזן. חברות ביטוח אשראי מדורגות בדירוג נפרד.
דירוג 2017 | שם חברה | דירוג במגזר 2017 | bdi code 2017 | הכנסות 2016 (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח כללי (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח בריאות (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | כתובת אתר החברה | דירוג במגזר 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | דירוג במגזר 2017 | bdi code 2017 | הכנסות 2016 (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח כללי (במיליוני ₪) | הכנסות מביטוח בריאות (במיליוני ₪) | סך מאזן (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | כתובת אתר החברה | דירוג במגזר 2016 |
1 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 1 | 14 | 11,708.2 | 4,299.9 | 2,949.2 | 4,163.2 | 96,170.4 | 4,835 | 2,422 | משפחת המבורגר | 1982 | 1 | |
2 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 2 | 15 | 11,194.5 | 7,834.8 | 2,182.5 | 1,177.2 | 135,138.1 | 4,709 | 2,377 | אליהו חברה לבטוח | 1934 | 2 | |
3 | כלל החזקות עסקי ביטוח | 3 | 17 | 9,110.0 | 4,999.0 | 2,314.6 | 1,798.8 | 98,290.9 | 4,292 | 2,123 | IDB | 1987 | 3 | |
4 | הפניקס אחזקות | 4 | 20 | 8,855.7 | 4,533.3 | 2,437.4 | 1,885.0 | 102,763.1 | 4,003 | 2,212 | קבוצת דלק, מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 1949 | 4 | |
5 | מנורה מבטחים החזקות | 5 | 29 | 6,844.2 | 2,884.2 | 3,333.2 | 626.8 | 48,474.9 | 2,936 | 2,331 | Palamas Estb, Najaden Estb | 1935 | 5 | |
6 | איילון חברה לביטוח | 6 | 84 | 2,747.3 | 556.2 | 1,849.2 | 341.9 | 10,561.4 | 1,000 | 2,747 | משפחת רחמני | 1946 | 6 | |
![]() 7
|
ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח) | 7 | 89 | 2,019.0 | 253.8 | 1,582.5 | 182.8 | 10,061.5 | 1350 | 1495 | קבוצת צור שמיר | 1994 | www.555.co.il | 7 |
8 | הכשרה חברה לביטוח | 8 | 107 | 1,818.2 | 720.6 | 1,097.5 | - | 10,999.7 | 447 | 4,067 | אלעזרא אלי | 1972 | 8 | |
![]() 9
|
AIG | 9 | 170 | 1,037.4 | 126.3 | 692.2 | 218.9 | 2,750.3 | 829 | 1,251 | A.I.G. | 1997 | www.aig.co.il | 9 |
10 | שומרה חב' לביטוח | 10 | 202 | 973.6 | - | 1,000.2 | - | 2,488.6 | 321 | 3,033 | מנורה מבטחים החזקות | 1943 | 10 | |
11 | ש. שלמה חברה לביטוח | 11 | 251 | 635.7 | - | 681.3 | - | 2,200.4 | 138 | 4,606 | שמלצר עתליה | 2006 | 11 | |
12 | ביטוח חקלאי | 12 | 279 | 516.6 | 0.6 | 516.1 | - | 1,744.2 | 138 | 3,744 | - | 1937 | 12 | |
13 | שירביט חברה לביטוח | 13 | 319 | 554.8 | - | 565.6 | - | 1,383.3 | 231 | 2,402 | רבנוף יגאל | 2000 | 13 |
![]() |
|