דירוג 2022 | שם חברה | דירוג הכי טוב לעבוד היי טק וטכנולוגיות 2021 | ענף | לוגו |
---|---|---|---|---|
![]() 1
|
מיקרוסופט | 1 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
2 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 3 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
![]() 3
|
סיילספורס.קום | 9 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
4 | סייברארק תוכנה | 5 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
5 | SAP | 4 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
![]() 6
|
התעשייה האווירית | 2 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
7 | צ'ק פוינט | 13 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
8 | פייפאל ישראל | 14 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
9 | גוגל ישראל | 6 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
10 | דל טכנולוג'י אנד סולושנס ישראל | 15 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
11 | אלביט מערכות | 7 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
12 | אנבידיה ישראל | 47 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
13 | אינטל | 8 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
14 | איירונסורס טכנולוגיות | 48 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
15 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 17 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
16 | סייברביט | 31 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
17 | אמדוקס | 11 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
18 | רפאל | 10 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
19 | Connecteam | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
20 | ריסקיפייד | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
21 | טיפלתי פתרונות | 38 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
22 | רדוור | 26 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
23 | ebay | 16 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
24 | Sciplay | 39 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
25 | אס קיו לינק | 22 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
26 | אורפק מערכות | 25 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
![]() 27
|
נטורל אינטליג'נס | 29 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
28 | ארמיס סקיוריטי | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
29 | היולט - פקרד אינדיגו | 28 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
30 | תופין טכנולוגיות תוכנה | 35 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
31 | אליין טכנולוגיות | 34 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
32 | מטריקס אי.טי. | 24 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
33 | א.מ.ן מחשבים | 27 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
34 | אלגוסק מערכות | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
35 | Optimove | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
36 | צ'קמרקס | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
37 | MSD Technology Labs (MAHI) | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
![]() 38
|
KLA | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
39 | סאפיינס | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
![]() 40
|
מלם-תים | 32 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
![]() |
41 | קוולי-טסט | 43 | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
42 | Pliops | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
43 | ספקטרוניקס | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|
44 | Bluevine | - | היי טק וטכנולוגיות מתקדמות |
|