דירוג 2018 | שם חברה | דירוג במגזר המסחר 2018 | bdi code 2018 | מחזור 2017 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | כתובת אתר החברה | דירוג בענף 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | י ב מ ישראל | 18 | 91 | 2,500.0* | 1,900* | 1,316 | I.B.M. | 1950 | 1 | |
2 | קומפיוטר סי דאטה | 24 | 121 | 1,700.0 | 90 | - | Focus Trading , משה זוארץ, זאב רוזנקרנץ | 2002 | 2 | |
3 | HPE | 49 | 246 | 792.0 | 240 | 3,300 | Hewlett Packard Enterprise co | 1998 | - | |
4 | גטר גרופ | 55 | 282 | 700.0* | 517* | 1,354 | משפחת מנדלבאום | 1982 | 4 | |
5 | אזטק טכנולוגיות (1984) | 72 | 350 | 478.9 | 32 | 14,967 | זלצמן לבה | 1984 | 7 | |
6 | אייבורי מחשבים | 79 | 368 | 500.0* | 240* | 2,083 | דרוקמן אייל, חגי שמעון שי, רינות נמרוד | 1991 | 5 | |
7 | סי.אמ.אס. קומפיוסנטר | 80 | 371 | 495.0 | 57 | 8,684 | שחמון אלישע, החברה לישראל | 1996 | 6 | |
8 | הראל טכנולוגיות מידע | 126 | - | 330.0* | 230* | 1,435 | וואן טכנולוגיות תוכנה | 1989 | 8 | |
9 | טכנו רצף | 135 | - | 300.0* | 37* | 8,108 | משפחת סגל | 1982 | 9 | |
10 | בנדא מגנטיק | 146 | - | 260.0* | 140* | 1,857 | בן דוד מרדכי | 1987 | 10 | |
11 | י.א. מיטווך ובניו | 152 | - | 250.0* | 200* | 1,250 | משפחות מיטווך | 1948 | 11 | |
12 | אמטל מחשבים | 162 | - | 205.2 | 48 | 4,275 | גולדמן יצחק | 1992 | 12 | |
![]() 13
|
קבוצת יניר | 235 | - | 90.0* | 36* | 2,500 | משפחת קמחי | 1992 | www.yanir.co.il | 15 |
14 | דטה טק פתרונות מתקדמים | 237 | - | 90.0* | 14* | 6,429 | רפק תקשורת ותשתיות | 1994 | 14 | |
15 | טריפל סי מחשוב ענן | 239 | - | 80.0* | 140* | 571 | משפחת נחום | 1989 | 16 | |
16 | מור לוי טכנולוגיות | 240 | - | 80.0* | 31* | 2,581 | משפחת לוי | 1992 | 13 | |
17 | יזמקו | 241 | - | 79.1 | 179 | 442 | ברוניצקי אהוד | 1972 | 17 |