דירוג 2017 | שם חברה | דירוג במגזר המסחר 2017 | bdi code 2017 | מחזור 2016 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | כתובת אתר החברה | דירוג בענף 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | י ב מ ישראל | 19 | 91 | 2,500.0* | 1,900* | 1,316 | I.B.M. | 1950 | 2 | |
2 | קומפיוטר סי דאטה | 29 | 148 | 1,400.0 | 84 | 16,667 | Focus Trading , משה זוארץ, זאב רוזנקרנץ | 2002 | 3 | |
3 | א.מ.ת. מיחשוב | 38 | 211 | 972.1 | 807 | 1,205 | שחק שרגא ושרה, שפר יגאל, ולטר יעקב, שריפט ראובן | 1984 | 4 | |
4 | גטר גרופ | 52 | 269 | 700.0* | 517* | 1,354 | משפחת מנדלבאום | 1982 | 5 | |
5 | אייבורי מחשבים | 78 | 357 | 500.0* | 240* | 2,083 | דרוקמן אייל, חגי שמעון שי, רינות נמרוד | 1991 | 8 | |
6 | סי.אמ.אס. קומפיוסנטר | 80 | 372 | 485.0 | 55 | 8,818 | שחמון אלישע, החברה לישראל | 1996 | 6 | |
7 | אזטק טכנולוגיות (1984) | 85 | 383 | 418.0 | 23 | 18,174 | זלצמן יואל, טקוזינר אלן עקיבא | 1984 | 7 | |
8 | הראל טכנולוגיות מידע | 118 | - | 330.0* | 230* | 1,435 | וואן טכנולוגיות תוכנה | 1989 | 9 | |
9 | טכנו רצף | 131 | - | 300.0* | 37 | 8,108 | משפחת סגל | 1982 | 10 | |
10 | בנדא מגנטיק | 149 | - | 260.0 | 140 | 1,857 | בן דוד מרדכי | 1987 | 11 | |
11 | י.א. מיטווך ובניו | 152 | - | 250.0* | 200 | 1,250 | משפחות מיטווך | 1948 | 12 | |
12 | אמטל מחשבים | 162 | - | 215.1 | 43 | 5,002 | גולדמן יצחק | 1992 | 13 | |
13 | מור לוי טכנולוגיות | 208 | - | 80.0 | 31 | 2,581 | משפחת לוי | 1992 | 16 | |
14 | דטה טק פתרונות מתקדמים | 240 | - | 91.4 | 14* | 6,530 | רפק תקשורת ותשתיות | 1994 | 14 | |
![]() 15
|
קבוצת יניר | 241 | - | 90.0* | 36* | 2,500 | משפחת קמחי | 1992 | www.yanir.co.il | 15 |
16 | טריפל סי מחשוב ענן | 247 | - | 80.0 | 140 | 571 | משפחת נחום | 1989 | 18 | |
17 | יזמקו | 248 | - | 79.0 | 179 | 441 | ברוניצקי אהוד | 1972 | 17 |