דירוג 2016 | שם חברה | דירוג בענף 2016 | דירוג במגזר המסחר 2016 | bdi code 2016 | מחזור 2015 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | כתובת אתר החברה | דירוג בענף 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPE | 1 | 15 | 81 | 2,700.0* | 1,800* | 1,500 | Hewlett Packard | 1998 | 1 | |
2 | י ב מ ישראל | 2 | 18 | 92 | 2,500.0* | 1,900* | 1,316 | I.B.M. | 1950 | 2 | |
3 | קומפיוטר סי דאטה | 3 | 32 | 168 | 1,205.0 | 80 | 15,063 | Focus Trading , משה זוארץ, זאב רוזנקרנץ | 2002 | 3 | |
4 | א.מ.ת. מיחשוב | 4 | 40 | 194 | 869.1 | 659 | 1,319 | שחק שרגא, שפר יגאל, ולטר יעקב, שריפט ראובן | 1984 | 4 | |
5 | גטר גרופ | 5 | 53 | 264 | 718.4* | 517* | 1,390 | משפחת מנדלבאום | 1982 | 5 | |
6 | סי.אמ.אס. קומפיוסנטר | 6 | 75 | 352 | 480.0 | 55 | 8,727 | שחמון אלישע, החברה לישראל | 1996 | 6 | |
7 | אזטק טכנולוגיות (1984) | 7 | 83 | 383 | 420.0 | 23 | 18,261 | זלצמן יואל, טקוזינר אלן עקיבא | 1984 | 8 | |
8 | אייבורי מחשבים | 8 | 90 | 406 | 400.0* | 230 | 1,739 | דרוקמן אייל, חגי שמעון שי | 1991 | 7 | |
9 | הראל טכנולוגיות מידע | 9 | 112 | 482 | 330.0* | 230* | 1,435 | וואן טכנולוגיות תוכנה | 1989 | 9 | |
10 | טכנו רצף | 10 | 123 | - | 300.0* | 38 | 7,895 | משפחת סגל | 1982 | 10 | |
11 | בנדא מגנטיק | 11 | 136 | - | 260.0 | 135 | 1,926 | בן דוד מרדכי | 1987 | 11 | |
12 | י.א. מיטווך ובניו | 12 | 141 | - | 250.0* | 200* | 1,250 | משפחות מיטווך | 1948 | 12 | |
13 | אמטל מחשבים | 13 | 159 | - | 217.7 | 42 | 5,182 | גולדמן יצחק | 1992 | 13 | |
14 | דטה טק פתרונות מתקדמים | 14 | 220 | - | 105.0 | 14 | 7,500 | רפק תקשורת ותשתיות | 1994 | 15 | |
![]() 15
|
קבוצת יניר | 15 | 231 | - | 80.0* | 50* | 1,600 | משפחת קמחי | 1992 | www.yanir.co.il | 14 |
16 | מור לוי טכנולוגיות | 16 | 233 | - | 80.0 | 31 | 2,581 | משפחת לוי | 1992 | 18 | |
17 | יזמקו | 17 | 234 | - | 77.5 | 181 | 428 | ברוניצקי אהוד | 1972 | 16 | |
18 | טריפל סי מחשוב ענן | 18 | 237 | - | 75.0 | 130 | 577 | משפחת נחום | 1989 | 17 |