דירוג 2021 | שם חברה | דירוג במגזר המסחר 2021 | bdi code 2021 | מחזור 2020 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מחזור לעובד (באלפי ₪) | בעלות עיקרית | שנת יסוד | דירוג בענף 2020 | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קומפיוטר סי דאטה | 21 | 102 | 2,200.0 | 97 | 22,680 | משה זוארץ, קדמה קומפיוטר דאטה | 2002 | 1 |
|
2 | י ב מ ישראל | 28 | 121 | 1,900.0* | 1,900* | 1,000 | I.B.M. | 1950 | 2 |
|
3 | HPE | 61 | 302 | 688.5 | 250 | 2,754 | Hewlett Packard Enterprise co | 1998 | 11 |
|
4 | אזטק טכנולוגיות (1984) | 68 | 328 | 600.0* | 37* | 16,216 | ס.ה. סקיי השקעות (א.ז.ט.ק.) | 1984 | 3 |
|
5 | סי.אמ.אס. קומפיוסנטר | 69 | 329 | 600.0 | 60 | 10,000 | משפחת שחמון | 1996 | 4 |
|
6 | אייבורי מחשבים | 73 | 346 | 550.0* | 230* | 2,391 | דרוקמן אייל, חגי שמעון שי, רינות נמרוד | 1991 | 5 |
|
7 | בנדא מגנטיק | 92 | 399 | 468.0 | 200 | 2,340 | בן דוד מרדכי | 1987 | 6 |
|
8 | אמטל מחשבים | 136 | - | 308.0 | 60 | 5,133 | גולדמן יצחק | 1992 | 10 |
|
9 | הראל טכנולוגיות מידע | 138 | - | 300.0* | 230* | 1,304 | וואן טכנולוגיות תוכנה | 1989 | 7 |
|
10 | טכנו רצף | 156 | - | 250.0* | 37* | 6,757 | משפחת סגל | 1982 | 8 |
|
11 | י.א. מיטווך ובניו | 157 | - | 250.0* | 170* | 1,471 | משפחות מיטווך | 1948 | 9 |
|
12 | מור לוי טכנולוגיות | 213 | - | 120.0 | 30 | 4,000 | משפחת לוי | 1992 | 17 |
|
13 | קומסק | 214 | - | 120.0* | 84* | 1,429 | - | 1987 | 13 |
|
![]() 14
|
קבוצת יניר | 243 | - | 90.0* | 40* | 2,250 | משפחת קמחי | 1992 | 14 |
![]() |
15 | דטה טק פתרונות מתקדמים | 245 | - | 83.5 | 22* | 3,795 | רפק תקשורת ותשתיות | 1994 | 12 |
|
16 | יזמקו | 247 | - | 84.0 | 173 | 486 | ברוניצקי אהוד | 1972 | 16 |
|
17 | טריפל סי מחשוב ענן | 251 | - | 75.0* | 105* | 714 | משפחת נחום | 1989 | 15 |
|
![]() 18
|
PCMachine | 263 | - | 47.2 | 12 | 3,933 | עזירי רמי | 2008 | - |
![]() |