דירוג 2019 | שם חברה | דירוג היי טק וטכנולוגיות מתקדמות 2018 |
---|---|---|
1 | אינטל | 2 |
2 | גוגל ישראל | 1 |
![]() 3
|
מיקרוסופט | 3 |
![]() 4
|
התעשייה האווירית | 4 |
5 | אמדוקס | 6 |
6 | אלביט מערכות | 5 |
7 | רפאל | 8 |
8 | אפלייד מטיריאלס ישראל | 11 |
9 | פייסבוק ישראל | 7 |
10 | סייברארק תוכנה | 17 |
11 | SAP | 16 |
12 | פלייטיקה | 19 |
13 | ווסטרן דיגיטל ישראל | 15 |
14 | HPE | 10 |
15 | Apple | 12 |
16 | אמזון | 9 |
17 | צ'ק פוינט | 13 |
18 | י ב מ ישראל | 14 |
19 | פייפאל ישראל | 25 |
20 | ebay | 22 |
21 | פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס | 24 |
22 | מטריקס אי.טי. | 23 |
23 | אוטודסק ישראל | 26 |
24 | נובה מכשירי מדידה | 28 |
25 | וויקס.קום | 18 |
26 | נייס סיסטמס | 21 |
27 | Intuit | 29 |
28 | א.מ.ן מחשבים | 31 |
29 | אס קיו לינק | 41 |
30 | וובפאלס סיסטמס ש.כ | 30 |
31 | אורפק מערכות | - |
32 | Siemens | - |
![]() 33
|
מלם-תים | - |
34 | DELL-EMC | 39 |
35 | REDHAT | - |
36 | מובילאיי טכנולוגיות ראיה | 32 |
37 | איירונסורס טכנולוגיות | 37 |
38 | K.L.A | 36 |
39 | מלאנוקס טכנולוגיות | 33 |
40 | טבולה.קום | 38 |
41 | פייבר אינטרנשיונל | 43 |
42 | אן. אס. או. טכנולוגיות | - |
43 | סיסקו סיסטמס ישראל | 35 |
44 | חילן | 34 |
45 | רנדום לוג'יק | 40 |
46 | קבוצת רד - בינת | 42 |
47 | אורקל ישראל | 49 |
48 | קואלקום ישראל | 45 |
![]() 49
|
סיילספורס.קום | - |
50 | ג'י. אי הלט'קר | - |