דירוג “הקוד״ הינו דירוג מרכזי של החברות המובילות במשק הכולל את כל תחומי התעשייה, מסחר ושירותים, בנייה ועוד, בו מדורגות החברות על פי כל הקריטריונים המופיעים לעיל. ככל שמיקומה של החברה גבוה יותר בדירוג הקוד, כך מיקומה בדירוג המגזרי ובדירוג הענפי גבוה יותר. (למעט דירוגים ספציפיים עליהם מופיע הסבר ייחודי כיצד דורגו).
מגזרי התעשייה, מסחר, שירותים וענפיהם: החברות במגזר ובענפים מופיעות לפי דירוגן בדירוג “הקוד״.
הערות לגבי ענפים ייחודיים: בענף מסחר כלי רכב התייחסנו להכנסות מנוכות ממסי יבוא ומס קנייה; בענף מסחר בדלק וגז התייחסנו למחזור הכנסות מפעילות הדלק ונלוות ללא בלו; בענף הליסינג התפעולי והשכרת רכב הכנסות החברות כוללות גם הכנסות ממכירת כלי רכב.
דירוג 2017 | שם חברה | מחזור 2016 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | בעלות עיקרית | מגזר | דירוג במגזר 2017 | ענף | דירוג בענף 2017 | שנת יסוד | bdi code 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טבע תעשיות פרמצבטיות☺ | טבע תעשיות פרמצבטיות | 84,120.7 | 56,960 | - | תעשיה | 1 | פרמצבטיקה, קוסמטיקה, דטרגנטים | 1 | 1901 | 1 |
![]() חברת החשמל לישראל☻
|
חברת החשמל לישראל | 22,690.0 | 11,908 | מדינת ישראל | תשתיות | 1 | תשתיות | 1 | 1923 | 2 |
![]() כימיקלים לישראל☻
|
ICL | 20,592.4 | 13,414 | החברה לישראל, Potash Corp of Saskatchewan | תעשיה | 2 | כימיה | 1 | 1968 | 3 |
שירותי בריאות כללית | כללית | 33,121.0 | 41,654 | - | שרותי בריאות | 1 | בריאות | 1 | 1911 | 4 |
![]() בנק הפועלים☻
|
בנק הפועלים | 14,721.0 | 11,628 | אריסון החזקות (1998) | בנקים | 1 | בנקים | 1 | 1921 | 8 |
קבוצת בזן☻ | קבוצת בזן | 16,594.8 | 1,444 | החברה לישראל, מפעלים פטרוכימיים בישראל | מסחר | 1 | דלק, גז ואנרגיה | 1 | 1938 | 5 |
![]() התעשייה האווירית לישראל☻
|
התעשייה האווירית | 13,737.8 | 15,359 | מדינת ישראל | תעשיה | 3 | אלקטרוניקה ותעופה | 1 | 1953 | 7 |
אמדוקס♥ | אמדוקס | 14,280.2 | 25,561 | Amdocs | תעשיה | 4 | תוכנה | 1 | 1987 | 9 |
![]() בנק לאומי לישראל☻
|
בנק לאומי | 12,934.0 | 11,636 | מדינת ישראל | בנקים | 2 | בנקים | 2 | 1902 | 10 |
אינטל אלקטרוניקה אינטל ישראל (74) | אינטל | 12,869.9 | 10,194 | Intel Corporation | תעשיה | 5 | רכיבים אלקטרוניים | 1 | 1974 | 6 |
אלביט מערכות☺ | אלביט מערכות | 12,521.1 | 12,470 | מ. פדרמן | תעשיה | 6 | אלקטרוניקה ותעופה | 2 | 1996 | 11 |
![]() מכבי שירותי בריאות
|
מכבי שירותי בריאות | 13,660.3 | 8,156 | - | שרותי בריאות | 2 | בריאות | 2 | 1941 | 16 |
![]() אדמה פתרונות לחקלאות☻
|
אדמה פתרונות לחקלאות | 11,791.4 | 4,955 | כמצ'יינה | תעשיה | 7 | כימיה | 2 | 1997 | 12 |
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים☻ | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | 11,708.2 | 4,835 | משפחת המבורגר | חברות ביטוח | 1 | חברות ביטוח | 1 | 1982 | 14 |
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים☻ | מגדל ביטוח | 11,194.5 | 4,709 | אליהו חברה לבטוח | חברות ביטוח | 2 | חברות ביטוח | 2 | 1934 | 15 |
בזק החברה הישראלית לתקשורת☻ | בזק החברה הישראלית לתקשורת | 10,084.0 | 11,901 | בי קומיוניקיישנס | שרותים | 1 | תקשורת | 1 | 1984 | 17 |
![]() כלל החזקות עסקי ביטוח☻
|
כלל ביטוח | 9,110.0 | 4,292 | IDB | חברות ביטוח | 3 | חברות ביטוח | 3 | 1987 | 19 |
רפאל - מערכות לחימה מתקדמות | רפאל | 8,320.1 | 7,656 | מדינת ישראל | תעשיה | 8 | אלקטרוניקה ותעופה | 3 | 1948 | 21 |
![]() בנק דיסקונט לישראל☻
|
בנק דיסקונט | 8,008.0 | 9,401 | - | בנקים | 3 | בנקים | 3 | 1935 | 22 |
הפניקס אחזקות☻ | הפניקס | 8,855.7 | 4,003 | קבוצת דלק, מאיר חברה למכוניות ומשאיות | חברות ביטוח | 4 | חברות ביטוח | 4 | 1949 | 23 |
![]() שופרסל☻
|
שופרסל | 11,842.0 | 13,900 | דיסקונט השקעות | מסחר | 2 | רשתות מזון | 1 | 1957 | 20 |
![]() צים - שירותי ספנות משולבים
|
צים - שירותי ספנות | 9,752.4 | 3,700 | קנון הולדינגס | שרותים | 2 | תחבורה | 1 | 1945 | 24 |
אל על נתיבי אויר לישראל☻ | אל על נתיבי אויר לישראל | 7,828.7 | 6,002 | כנפיים אחזקות | שרותים | 3 | תחבורה | 2 | 1948 | 25 |
פז חברת נפט☻ | פז חברת נפט | 10,885.0 | 2,187 | קבוצת ליברמן בינו | מסחר | 3 | דלק, גז ואנרגיה | 2 | 1922 | 18 |
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה♥ | צ'ק פוינט | 6,687.6 | 4,281 | קבוצת ג. שוויד | תעשיה | 9 | תוכנה | 2 | 1993 | 28 |
תנובה- מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל | תנובה | 6,800.0* | 5,300* | Bright Food (Group) | תעשיה | 10 | מזון משקאות וטבק | 1 | 1926 | 29 |
איי. סי. פאואר | או. פי. סי. אנרגיה | 7,197.3 | - | קנון הולדינגס | תעשיה | 11 | אנרגיה חלופית וסולארית | 1 | 2010 | 37 |
ישקר | ישקר | 7,200.0* | 12,120 | וורן באפט | תעשיה | 12 | מוצרי מתכת | 1 | 1952 | 27 |
מנורה מבטחים החזקות☻ | מנורה מבטחים | 6,844.2 | 2,936 | Palamas Estb, Najaden Estb | חברות ביטוח | 5 | חברות ביטוח | 5 | 1935 | 31 |
![]() קבוצת כלמוביל
|
קבוצת כלמוביל | 7,050.5 | 1,200 | משפחת חרל"פ | מסחר | 4 | רכב | 1 | 1936 | 40 |
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים♠ | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | 6,400.0 | 6,500 | משפחת ורטהיים | תעשיה | 13 | מזון משקאות וטבק | 2 | 1968 | 30 |
![]() בנק מזרחי טפחות☻
|
בנק מזרחי טפחות | 5,640.0 | 6,141 | משה ורטהיים, אחים עופר | בנקים | 4 | בנקים | 4 | 1923 | 33 |
קבוצת שטראוס☻ | קבוצת שטראוס | 5,282.0 | 14,830 | משפחת שטראוס | תעשיה | 14 | מזון משקאות וטבק | 3 | 1933 | 34 |
מפעל הפיס | מפעל הפיס | 7,282.6 | 292 | מדינת ישראל | שרותים | 4 | הגרלות | 1 | 1951 | 32 |
![]() שיכון ובינוי☻
|
שיכון ובינוי | 5,379.0 | 10,712 | אריסון השקעות | בניה | 1 | אחזקות בניה | 1 | 1924 | 35 |
![]() מאוחדת
|
מאוחדת | 6,200.0* | 4,367* | - | שרותי בריאות | 3 | בריאות | 3 | 1931 | 39 |
טאואר סמיקונדקטור☺ | טאואר סמיקונדקטור | 4,799.2 | 5,552 | - | תעשיה | 15 | רכיבים אלקטרוניים | 2 | 1993 | 60 |
קבוצת רד - בינת | קבוצת רד - בינת | 5,100.3 | 4,709 | משפחת זיסאפל | תעשיה | 16 | ציוד ומערכות תקשורת | 1 | 1979 | 44 |
אלקטרה☻ | אלקטרה | 5,094.9 | 7,947 | אלקו | בניה | 2 | אחזקות בניה | 2 | 1945 | 41 |
גזית-גלוב☺ | גזית-גלוב | 4,801.0 | 1,146 | נורסטאר החזקות | ייזום ונדל"ן מניב | 1 | ייזום ונדל"ן מניב | 1 | 1982 | 26 |
![]() אפריקה ישראל - חטיבת בניה
|
אפריקה ישראל מגורים | 4,785.5 | 1,474* | משפחת לבייב | בניה | 3 | אחזקות בניה | 3 | 1934 | 52 |
נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה | נתיבי ישראל | 4,892.0 | 379 | מדינת ישראל | תשתיות | 2 | תשתיות | 2 | 1921 | 36 |
דלתא גליל תעשיות☻ | דלתא גליל תעשיות | 4,528.8 | 10,300 | דאבח אייזק, לאוטמן נועם | תעשיה | 17 | טקסטיל הלבשה והנעלה | 1 | 1961 | 48 |
פרוטרום תעשיות☻ | פרוטרום תעשיות | 4,405.2 | 4,748 | ICC | תעשיה | 18 | כימיה | 3 | 1995 | 58 |
![]() סופר- פארם (ישראל)
|
סופר-פארם (חנויות הרשת והמשרד המרכזי). | 4,677.0 | 8,000 | ליאון קופלר, לאומי פרטנרס, דיסקונט שוקי הון | מסחר | 5 | רשתות קימעונאיות | 1 | 1978 | 47 |
![]() מקורות חברת מים
|
מקורות חברת מים | 4,410.0 | 2,218 | מדינת ישראל | תשתיות | 3 | תשתיות | 3 | 1937 | 43 |
פורמולה מערכות☺ | פורמולה מערכות | 4,257.7 | 13,572 | Asseco | תעשיה | 19 | תוכנה | 3 | 1982 | 65 |
אסם השקעות | אסם השקעות | 4,100.0* | 750* | Nestle | תעשיה | 20 | מזון משקאות וטבק | 4 | 1964 | 42 |
נייס סיסטמס☺ | נייס סיסטמס | 3,900.1 | 4,930 | - | תעשיה | 21 | ציוד ומערכות תקשורת | 2 | 1986 | 54 |
אלתא מערכות | אלתא מערכות | 3,863.6 | 3,484 | התעשיה האווירית לישראל | תעשיה | 22 | אלקטרוניקה ותעופה | 4 | 1967 | 45 |
סלקום ישראל☺ | סלקום ישראל | 4,027.0 | 3,563 | דיסקונט השקעות | שרותים | 5 | תקשורת | 2 | 1994 | 49 |
דלק | דלק | 5,388.0 | 2,588 | יצחק תשובה | מסחר | 6 | דלק, גז ואנרגיה | 3 | 2002 | 38 |
יינות ביתן | קבוצת יינות ביתן | 5,300.0 | 8,543 | נחום ונורית ביתן | מסחר | 7 | רשתות מזון | 2 | 1995 | 87 |
לאומית שירותי בריאות | לאומית | 4,513.8 | 3,109 | - | שרותי בריאות | 4 | בריאות | 4 | 1933 | 57 |
כתר פלסטיק | כתר פלסטיק | 3,700.0* | 4,025* | BC Partners | תעשיה | 23 | פלסטיק | 1 | 1948 | 50 |
הוט - מערכות תקשורת☻ | הוט - מערכות תקשורת | 4,054.0 | 1,644 | Altice NA | שרותים | 6 | רדיו, טלוויזיה ופנאי | 1 | 2003 | 56 |
ורינט מערכות♥ | ורינט מערכות | 4,079.1 | 5,100 | Verint Systems Inc | תעשיה | 24 | ציוד ומערכות תקשורת | 3 | 1998 | 46 |
תרו תעשיה רוקחית♥ | תרו תעשיה רוקחית | 3,651.6 | 1,407 | Sun | תעשיה | 25 | פרמצבטיקה, קוסמטיקה, דטרגנטים | 2 | 1959 | 53 |
מאיר חברה למכוניות ומשאיות | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 4,511.0 | 1,986 | נילי ויעקב שחר, ישראל קז | מסחר | 8 | רכב | 2 | 1967 | 61 |
חברת פרטנר תקשורת☺ | חברת פרטנר תקשורת | 3,544.0 | 2,686 | חיים סבן | שרותים | 7 | תקשורת | 3 | 1997 | 55 |
![]() קבוצת אשטרום☻
|
קבוצת אשטרום | 3,411.3 | 1,482 | קבוצת אשטרום | בניה | 4 | אחזקות בניה | 4 | 1963 | 59 |
![]() רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006☻♠
|
רמי לוי שווק השקמה | 4,538.3 | 5,868 | רמי לוי | מסחר | 9 | רשתות מזון | 3 | 1976 | 66 |
מלאנוקס טכנולוגיות♥ | מלאנוקס טכנולוגיות | 3,293.3 | 2,684 | Scopia Capital Management | תעשיה | 26 | רכיבים אלקטרוניים | 3 | 1999 | 69 |
נטפים | נטפים | 3,283.7 | 4,300 | קרן פרמירה, קיבוצי חצרים ומגל | תעשיה | 27 | טכנולוגיות מים סינון והשקייה | 1 | 1965 | 62 |
אורבוטק♥ | K.L.A | 3,097.1 | 2,440 | - | תעשיה | 28 | אלקטרוניקה ותעופה | 5 | 1981 | 64 |
![]() קבוצת שפיר☻
|
קבוצת שפיר | 3,139.7 | 1,502 | משפחת שפירא | בניה | 5 | תשתית | 1 | 1968 | 74 |
כרמל אולפינים | כרמל אולפינים | 2,792.1 | 435 | בזן בתי זיקוק לנפט | תעשיה | 29 | כימיה | 4 | 1991 | 79 |
דור-אלון אנרגיה בישראל☻ | דור-אלון אנרגיה בישראל | 3,532.0 | 2806 | בן משה מרדכי | מסחר | 10 | דלק, גז ואנרגיה | 4 | 1988 | - |
רשות שדות התעופה | רשות שדות התעופה | 3,250.0* | 3,526* | מדינת ישראל | תשתיות | 4 | תשתיות | 4 | 1977 | 63 |
![]() סונול ישראל
|
סונול ישראל בע"מ | 3,200.0* | 1,805 | קרן גז ונפט ישראל | מסחר | 11 | דלק, גז ואנרגיה | 5 | 1917 | 68 |
קרסו מוטורס☻ | קרסו מוטורס | 3,100.0* | 720 | משפחת קרסו, דנון חיים | מסחר | 12 | רכב | 3 | 1933 | 80 |
![]() אלקטרה מוצרי צריכה (1970)☻
|
אלקטרה מוצרי צריכה | 2,949.3 | 2,415 | קבוצת אלקו | מסחר | 13 | מוצרי חשמל ביתיים | 1 | 1970 | 75 |
תעבורה אחזקות | תעבורה אחזקות | 3,210.6 | 4,203 | נשר מפעלי מלט, משפחת לבנת | שרותים | 8 | תחבורה | 3 | 1997 | 72 |
קבוצת שלמה☻ | קבוצת שלמה | 3,313.0 | 1,316 | עתליה שמלצר | שרותים | 9 | ליסינג תפעולי והשכרת רכב | 1 | 1974 | 67 |
אורמת טכנולוגיות☺ | אורמת מערכות | 2,544.8 | 1,180 | משפחת ברוניצקי וקרן פימי | תעשיה | 30 | אנרגיה חלופית וסולארית | 2 | 1991 | 78 |
פלאפון תקשורת | פלאפון תקשורת | 2,630.0 | 2,594 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | שרותים | 10 | תקשורת | 4 | 1986 | 70 |
מטריקס אי.טי.☻ | מטריקס אי.טי. | 2,544.0 | 8,250 | פורמולה מערכות | שרותים | 11 | תוכנה ואינטגרציה | 1 | 2001 | 83 |
![]() נטו מ.ע. אחזקות☻
|
נטו מ.ע. אחזקות | 2,545.2 | 1,763 | נאמנות משפחת עזרא | תעשיה | 31 | מזון משקאות וטבק | 5 | 1940 | 71 |
![]() צ'מפיון מוטורס
|
צ'מפיון מוטורס | 2,900.0* | 600 | אלייד החזקות | מסחר | 14 | רכב | 4 | 1965 | 93 |
דלק מוטורס | דלק מוטורס | 2,700.0* | 368 | יצחק תשובה, גיל אגמון | מסחר | 15 | רכב | 5 | 1991 | 88 |
המועצה להסדר ההימורים בספורט | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 2,843.5 | 162 | תאגיד סטטוטורי | שרותים | 12 | הגרלות | 2 | 1967 | 85 |
טלקאר | טלקאר | 2,900.0* | 213 | משפחת אונגר | מסחר | 16 | רכב | 6 | 1973 | 100 |
איילון חברה לביטוח | איילון חברה לביטוח | 2,747.3 | 1,000 | משפחת רחמני | חברות ביטוח | 6 | חברות ביטוח | 6 | 1946 | 77 |
יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) | יוניברסל מוטורס ישראל (UMI) | 2,808.7 | 1,400 | חברת המזרח, קבוצת קרדן | מסחר | 17 | רכב | 7 | 1993 | 107 |
דיפלומט מפיצים (1968) | דיפלומט מפיצים (1968) | 2,891.8 | 1,929 | משפחות מנדל, וימן | מסחר | 18 | סיטונאות מזון, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים | 1 | 1968 | 73 |
חיפה כימיקלים | חיפה טכנולוגיות דישון | 2,381.2 | 950 | (Trans Resources Incorporated (TRI | תעשיה | 32 | כימיה | 5 | 1966 | 89 |
יוניליוור ישראל מזון | יוניליוור ישראל מזון | 2,500.0* | 1,959 | Unilever | תעשיה | 33 | מזון משקאות וטבק | 6 | 1938 | 84 |
![]() ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח)☻
|
ביטוח ישיר | 2,019.0 | 1350 | קבוצת צור שמיר | חברות ביטוח | 7 | חברות ביטוח | 7 | 1994 | 97 |
רכבת ישראל☻ | רכבת ישראל | 2,308.7 | 3,406 | מדינת ישראל | שרותים | 13 | תחבורה | 4 | 2003 | 90 |
י ב מ ישראל | י ב מ ישראל | 2,500.0* | 1,900* | I.B.M. | מסחר | 19 | מחשבים וציוד נלווה | 1 | 1950 | 92 |
אבן קיסר♥ | אבן קיסר | 2,068.2 | 1,434 | קיבוץ שדות ים | תעשיה | 34 | מוצרי בנייה ותשתית | 1 | 1984 | 105 |
מלונות פתאל | מלונות פתאל | 3,100.0 | 9,300 | דוד פתאל | שרותים | 14 | בתי מלון | 1 | 1986 | 82 |
סטרטסיס♥ | סטרטסיס | 2,582.8 | 2,469 | - | תעשיה | 35 | אלקטרוניקה ותעופה | 6 | 1998 | 86 |
פלקסטרוניקס (ישראל) | פלקסטרוניקס (ישראל) | 2,165.0 | 3,629 | Flextronics International | תעשיה | 36 | אלקטרוניקה ותעופה | 7 | 2000 | 95 |
HP ישראל | HPE | 2,073.9 | 2,100 | Hewlett Packard Enterprise co | תעשיה | 37 | תוכנה | 4 | 1998 | 81 |
יוניון מוטורס | יוניון מוטורס | 2,500.0* | 140* | משפחת חורש | מסחר | 20 | רכב | 8 | 1990 | 96 |
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל | אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל | 2,508.0 | 6,158 | אגודה שיתופית | שרותים | 15 | תחבורה | 5 | 1933 | 98 |
אלבר שירותי מימונית☻ | אלבר שירותי מימונית | 2,618.0 | 1,347 | קבוצת אלעזרא | שרותים | 16 | ליסינג תפעולי והשכרת רכב | 2 | 1994 | 99 |
![]() תעשיות רדימיקס (ישראל)♠
|
תעשיות רדימיקס (ישראל) | 1,975.0 | 1,050 | סמקס הולדינגס (ישראל) | תעשיה | 38 | מוצרי בנייה ותשתית | 2 | 1962 | 94 |
![]() ישראכרט
|
ישראכרט | 1,710.0 | 1,232 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 1 | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 1 | 1975 | 103 |
סודה סטרים תעשיות☺ | סודה סטרים | 1,828.4 | 2,194 | סודה קלאב אינטרנשיונל | תעשיה | 39 | מזון משקאות וטבק | 7 | 1990 | 118 |
![]() מלם-תים☻
|
מלם-תים | 1,902.8 | 3,130 | קבוצת ערד | שרותים | 17 | תוכנה ואינטגרציה | 2 | 1972 | 106 |
טבולה.קום | טבולה.קום | 2,120.5 | 566 | - | שרותים | 18 | פרסום מקוון ופיתוח יישומים | 1 | 2006 | - |
![]() Cal - כרטיסי אשראי לישראל
|
Cal | 1,622.0 | 1500 | בנק דיסקונט, הבינלאומי | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 2 | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 2 | 1979 | 129 |
מרב - מזון כל | מרב - מזון כל | 2,610.0 | 1,500 | בוים אריה מרדכי, מרגלית משה אברהם, לניאדו יהודה | מסחר | 21 | רשתות מזון | 4 | 2003 | 109 |
הכשרה חברה לביטוח☻ | הכשרה חברה לביטוח | 1,818.2 | 447 | אלעזרא אלי | חברות ביטוח | 8 | חברות ביטוח | 8 | 1972 | 113 |
דואר ישראל | דואר ישראל | 1,806.4 | 5,840 | מדינת ישראל | תשתיות | 5 | תשתיות | 5 | 1987/2006 | 123 |
נשר מפעלי מלט ישראליים | נשר מפעלי מלט ישראליים | 1,700.0* | 541 | כלל תעשיות | תעשיה | 40 | מוצרי בנייה ותשתית | 3 | 1925 | 91 |
איירונסורס טכנולוגיות | איירונסורס טכנולוגיות | 1,920.3 | 720 | משפחת מילרד | שרותים | 19 | פרסום מקוון ופיתוח יישומים | 2 | 2011 | 111 |
התעשיה הצבאית לישראל | התעשיה הצבאית לישראל | 2,163.6 | 3,443 | מדינת ישראל | תעשיה | 41 | מוצרי מתכת | 2 | 1933 | 117 |
נייר חדרה☻ | נייר חדרה | 1,643.1 | 1,521 | קרן פימי | תעשיה | 42 | נייר וקרטון | 1 | 1951 | 101 |
תמה תעשיית פלסטיק | תמה תעשיית פלסטיק | 1,770.1 | 1,364 | קיבוצים משמר העמק וגלעד | תעשיה | 43 | פלסטיק | 2 | 1958 | 110 |
אאוטבריין ישראל | אאוטבריין ישראל | 1,900.0* | 550* | Outbrain Inc | שרותים | 20 | פרסום מקוון ופיתוח יישומים | 3 | 2006 | - |
סנו - מפעלי ברונוס☻ | סנו - מפעלי ברונוס | 1,487.1 | 1,615 | משפחת לנדסברג | תעשיה | 44 | פרמצבטיקה, קוסמטיקה, דטרגנטים | 3 | 1965 | 115 |
בזק בינלאומי | בזק בינלאומי | 1,548.0 | 1,905 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | שרותים | 21 | תקשורת | 5 | 1996 | 114 |
על-בד משואות יצחק☻ | על-בד משואות יצחק | 1,510.5 | 1,717 | מושב משואות יצחק | תעשיה | 45 | טקסטיל הלבשה והנעלה | 2 | 1993 | 121 |
ג'יימס ריצ'רדסון | ג'יימס ריצ'רדסון | 1,788.0 | 1,400 | James Richardson Corporation Pty | מסחר | 22 | רשתות קימעונאיות | 2 | 1988 | 119 |
מובילאיי טכנולוגיות ראיה | מובילאיי טכנולוגיות ראיה | 1,375.6 | 665 | .Mobileye N.V | תעשיה | 46 | אלקטרוניקה ותעופה | 8 | 1998 | - |
נילית | נילית | 1,642.6 | 1,508 | משפחת מ. לוי, קרן מרקסטון | תעשיה | 47 | טקסטיל הלבשה והנעלה | 3 | 1971 | 122 |
פריגו ישראל | פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה | 1,330.2 | 1,148 | Perrigo Company | תעשיה | 48 | פרמצבטיקה, קוסמטיקה, דטרגנטים | 4 | 1983 | 102 |
מכשירי תנועה | מכשירי תנועה | 1,800.0* | 300* | משפחת נטע | מסחר | 23 | רכב | 9 | 1949 | 131 |
שפיר מחצבות ותעשיות | שפיר מחצבות ותעשיות | 1,701.2 | 840 | משפחת שפירא | תעשיה | 49 | מוצרי בנייה ותשתית | 4 | 2005 | 116 |
תוסף קומפאונדס | תוסף קומפאונדס | 1,600.0 | 950 | משפחת מגידס | תעשיה | 50 | פלסטיק | 3 | 1986 | 120 |
קימברלי-קלארק ישראל | קימברלי-קלארק ישראל | 1,361.2 | 1,132 | Kimberly Clark | תעשיה | 51 | נייר וקרטון | 2 | 1963 | 108 |
ווישיי ישראל | ווישיי ישראל | 1,500.0* | 2,500 | Vishay Inter Technology | תעשיה | 52 | רכיבים אלקטרוניים | 4 | 1969 | 146 |
![]() המשביר בתי כלבו☻
|
המשביר בתי כלבו | 1,738.5 | 2,908 | קבוצת שביט-גיטרץ | מסחר | 24 | רשתות הלבשה, טקסטיל, הנעלה ובתי כל-בו | 1 | 2010 | 104 |
גוטקס מותגים | גוטקס מותגים | 1,500.0* | 2,000* | ג.שוובל, ח. אליטוב | מסחר | 25 | רשתות הלבשה, טקסטיל, הנעלה ובתי כל-בו | 2 | 1997 | 186 |
די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | די.בי.אס. שירותי לווין (1998) (yes) | 1,745.0 | 1,753 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | שרותים | 22 | רדיו, טלוויזיה ופנאי | 2 | 1998 | 132 |
בנק מרכנתיל דיסקונט | בנק מרכנתיל דיסקונט | 1,283.0 | 1,579 | בנק דיסקונט לישראל | בנקים | 6 | בנקים | 6 | 1918 | 128 |
גינדי החזקות | גינדי החזקות | 2,144.7 | 80 | משפחת גינדי | בניה | 6 | ייזום ובניה | 1 | 1999 | 126 |
![]() גדות מסופים לכמיקלים (1985)
|
גדות מסופים לכמיקלים (1985) | 1,305.1 | 651 | טנא השקעות | שרותים | 23 | הובלה ואחסון כימיקלים | 1 | 1959 | 141 |
אסותא מרכזים רפואיים | אסותא מרכזים רפואיים | 1,500.0 | 2,990 | מכבי שרותי בריאות | שרותי בריאות | 5 | בריאות | 5 | 1934 | 133 |
פוקס - ויזל☻ | פוקס - ויזל | 1,463.6 | 6,491 | משפחות ויזל, פוקס | מסחר | 26 | רשתות הלבשה, טקסטיל, הנעלה ובתי כל-בו | 3 | 1995 | 147 |
ניאופרם | ניאופרם | 1,570.0 | 700 | משפחת פורר | מסחר | 27 | סיטונאות מזון, קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים | 2 | 1955 | 135 |
וואן טכנולוגיות תוכנה☻ | וואן טכנולוגיות תוכנה | 1,308.4 | 3,033 | קבוצת מיחשוב ישיר | שרותים | 24 | תוכנה ואינטגרציה | 3 | - | 142 |
מוטורולה סולושנס ישראל | מוטורולה סולושנס ישראל | 1,400.0* | 1,300* | Motorola Inc | תעשיה | 53 | ציוד ומערכות תקשורת | 4 | 1964 | 112 |
אבגול תעשיות (1953)☻ | אבגול תעשיות (1953) | 1,303.1 | 742 | HFH International | תעשיה | 54 | פלסטיק | 4 | 1988 | 124 |
פלוס500♦ | פלוס500♦ | 1,259.3 | 100* | - | תעשיה | 55 | תוכנה | 5 | 2008 | - |
![]() דוד לובינסקי
|
קבוצת לובינסקי | 1,550.0* | 564 | משפחת מנור | מסחר | 28 | רכב | 10 | 1969 | 148 |
אי סי איי טלקום (ECI) | אי סי איי טלקום (ECI) | 1,300.0 | 1,722 | קבוצת Swarth | תעשיה | 56 | ציוד ומערכות תקשורת | 5 | 1961 | 138 |
טמפו משקאות☻ | טמפו משקאות | 1,240.6 | 1,073 | היינקן אנטרנשיונל ומשפחות: בר, בורנשטיין | תעשיה | 57 | מזון משקאות וטבק | 8 | 2005 | 149 |
פלרם תעשיות☻ | פלרם תעשיות | 1,269.2 | 1,385 | קיבוץ רמת יוחנן | תעשיה | 58 | פלסטיק | 5 | 1963 | 137 |
אליאנס חברה לצמיגים | אליאנס חברה לצמיגים | 1,349.0* | 589* | Yokohama Rubber | תעשיה | 59 | גומי | 1 | 1992 | 130 |
![]() מיקרוסופט ישראל
|
מיקרוסופט | 1,300.0* | 600* | Microsoft Corporation | תעשיה | 60 | תוכנה | 6 | 1989 | 143 |
ישראייר תעופה ותיירות | ישראייר תעופה ותיירות | 1,355.9 | 686 | I.D.B. | שרותים | 25 | תחבורה | 6 | 1990 | 248 |
לאומי קארד | MAX | 1,126.0 | 1600 | בנק לאומי, קבוצת עזריאלי | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 3 | כרטיסי אשראי-סליקה וניכיון | 3 | 2000 | 145 |
קומפיוטר סי דאטה | קומפיוטר סי דאטה | 1,400.0 | 84 | Focus Trading , משה זוארץ, זאב רוזנקרנץ | מסחר | 29 | מחשבים וציוד נלווה | 2 | 2002 | 168 |
חילן☻ | חילן | 1,237.5 | 3,291 | די.סי.אל. | שרותים | 26 | תוכנה ואינטגרציה | 4 | 1992 | 144 |
נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים | נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים | 1,387.3 | 136 | מדינת ישראל | תשתיות | 6 | תשתיות | 6 | 1996 | 201 |
ג'י. אי הלט'קר | ג'י. אי הלט'קר | 1,191.2 | 448 | וורסמד מערכות רפואיות | תעשיה | 61 | ציוד רפואי | 1 | 1998 | 151 |
