דירוג 2020 | שם חברה | לוגו |
---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | לוגו |
1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר |
|
2 | דלויט ישראל ושות' |
|
3 | סומך חייקין |
|
4 | BDO ישראל |
|
5 | PwC Israel |
|
6 | PKF עמית, חלפון |
|
7 | פאהן קנה ושות' |
|
8 | UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח |
|
9 | בייקר טילי |
|
![]() 10
|
ליאון, אורליצקי ושות' |
![]() |
11 | שטראוס לזר נקסיה אינטרנשיונל |
|
12 | ברזלי ושות', רו"ח |
|