דירוג 2020 | שם חברה | לוגו |
---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | לוגו |
1 | פאהן קנה ושות' |
|
2 | דניאל שפירא |
|
3 | עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול |
|
4 | שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM |
|
5 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון |
|
6 | דלויט ישראל ושות' |
|
![]() 7
|
רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון |
![]() |
8 | גיל רוגוזינסקי |
|
9 | PKF עמית, חלפון |
|
10 | רווה רביד ושות' |
|
11 | אליאב כספי רואי חשבון |
|
12 | אלקלעי מונרוב ושות' |
|
13 | BDO ישראל |
|
14 | בייקר טילי |
|
![]() 15
|
ליאון, אורליצקי ושות' |
![]() |