דירוג 2015 | שם חברה | דירוג במגזר 2015 | הון עצמי 2014 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2014 (במיליוני ₪) | הכנסות 2014 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם חברה | דירוג במגזר 2015 | הון עצמי 2014 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2014 (במיליוני ₪) | הכנסות 2014 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2014 |
1 | החברה לישראל | 1 | 14,136 | 55,541 | 21,865 | משפ. עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 1 |
2 | קבוצת עזריאלי | 2 | 13,347 | 25,429 | 7,284 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, פיננסים, אנרגיה | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל, סונול לאומיקארד | 2 |
3 | קבוצת דלק | 3 | 11,228 | 131,177 | 19,123 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, זיקוק, אנרגיה, ביוכימיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק פטרוליום, דלק אנרגיה, גדות תעשיות ביוכימיה, הפניקס | 3 |
4 | קבוצת אריסון | 4 | 8,003 | 93,588 | - | משפ. אריסון | פיננסים, נדל"ן ותשתיות, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח הארץ | 6 |
5 | פ.י.ב.י. אחזקות | 5 | 7,221 | 117,756 | 3,475 | קבוצת צ. בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, אוצר החייל, פאג"י, יובנק, בנק מסד, כ.א.ל. | 5 |
6 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 6 | 6,515 | 24,189 | 6,326 | לב לבייב | מקרקעין, נכסים מניבים, בניה, תשתיות, תעשיה, מלונאות | אפ' ישראל נכסים, דניה סיבוס, מלונות אפי, אפי תעשיות, פקר פלדה, נגב קרמיקה | 4 |
7 | קנון הולדינגס | 7 | 5,662 | 16,867 | 4,909 | עידן עופר | מוליכים למחצה, תחבורה, אנרגיה | צים, טאואר, איי. סי פאואר, Qoros | - |
8 | חברת השקעות דיסקונט | 8 | 4,643 | 37,240 | 17,430 | אי די בי חברה לפיתוח | תעשיה, מסחר ושירותים, טכנולוגיה, ציוד תקשורת ונדל"ן, אגרו -כימיה, פיננסים | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 7 |
9 | אלון חברת הדלק לישראל | 9 | 3,762 | 17,123 | - | שרגא בירן | הפעלת תחנות דלק, מסחר בגפ"מ, קמעונאות | אלון החזקות ברבוע כחול, דור אלון אנרגיה ישראל, ALON ENERGY USA | 10 |
10 | כלל תעשיות | 10 | 3,487 | 10,242 | 4,770 | לן בלווטניק | מלט, טקסטיל, טכנולוגיה מתקדמת, ביוטכנולוגיה, הובלה, נייר | משאב, נשר, תעבורה, גולף, נייר חדרה, כת"ב | 9 |
11 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 11 | 3,385 | 11,634 | 849 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, בניה, מלונאות, השקעות והון סיכון | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 12 |
- | אי די בי חברה לפיתוח | - | 3,311 | 40,829 | 18,546 | אדוארדו אלטשטיין, מוטי בן משה | תקשורת, תעשיה, פיננסים, טכנולוגיה, מסחר ושירותים ונדל"ן | השקעות דיסקונט, כור, כלל החזקות ביטוח | - |
12 | השקעות מפעלי פדרמן | 12 | 3,140 | 9,001 | - | משפ. פדרמן | תיירות , תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ולאקטרואופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 13 |
13 | כלכלית ירושלים | 13 | 2,728 | 20,795 | 1,827 | משפ. פישמן | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 11 |
14 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 14 | 1,955 | 6,474 | 2,210 | אייזנברג, גזונטהייט, רוזנגרטן אלי | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, תשתיות ובניה, מחשבים (חומרה/תוכנה) מוצרי בניה | ישרס, א. ארנסון, מלם-תים, חסין אש | 15 |
![]() -
|
שיכון ובינוי | - | 1,627 | 11,332 | 6,169 | קבוצת אריסון | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת ומים | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי, קבוצת כרמלטון, חוצה ישראל | - |
15 | אלקו | 15 | 1,603 | 8,643 | 6,789 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 14 |
- | דרבן השקעות | - | 1,356 | 4,378 | 289 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר,Mondon | - |
![]() 16
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | 16 | 1,119 | 4,416 | 707 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה, שילוט חוצות, מלונאות, תשתיות ואנרגיה | מלונות הכשרת הישוב, הכשרת הישוב קניונים, הכשרת הישוב אנרגיה, רפיד ויז'ן | 16 |
17 | קבוצת יורוקום | 17 | 1,000 | 14,700 | 11,000 | משפ. אלוביץ | שרותי טלקום, מדיה, תקשורת לווין, מסחר בציוד תקשורת ואלקטרוניקה בידורית, נדל"ן | בזק, יורוקום תקשורת, YES, פלאפון, גילת, חלל, יורוקום תקשורת דיגיטלית וסלולרית, יורוקום נדל"ן | 8 |
18 | קבוצת שלמה | 18 | 926 | 7,001 | 3,544 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, ניו קופל | 17 |
19 | מבטח שמיר אחזקות | 19 | 861 | 1,052 | - | משפ. שמיר, אשטרום, רקאנטי ליאון | טכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן ותעשיה | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון, תנובה, תפרון | 18 |
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | - | 750 | 769 | - | השקעות דיסקונט בע"מ | מיכשור רפואי, טכנולוגיות מידע ותקשורת | אלביט בע"מ | - |
20 | קרור אחזקות | 20 | 617 | 809 | 915 | משפ. רודב, משפ. גת | מוצרי מזון | יפאורה, תעשיות תפוגן | 20 |
21 | קבוצת אמפא | 21 | 560 | 1,900 | 1,100 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא תעשיות, אמפא ייזום, אמקור | 21 |
22 | כנפיים אחזקות | 22 | 476 | 7,461 | 7,663 | משפ. בורוביץ', משפ. זבלדוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים, תמ"מ | 19 |
23 | קבוצת קרדן | 23 | 462 | 4,789 | 1,224 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | נדל"ן, פיננסים, תשתיות מים | Tahal Group, GTC Real Estate Karden Financial Services | 23 |
24 | קרדן יזמות | 24 | 445 | 1,499 | 801 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | רכב-מסחר, ליסינג והשכרה, תקשורת, ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן ישראל, יוניברסל מוטורס, קרדן רכב, קרדן תקשורת, קרדן נדל"ן | 22 |
- | אפריקה ישראל תעשיות בע"מ | - | 403 | 2,793 | 1,908 | אפריקה ישראל להשקעות | מסחר ותעשיה בתחומי הפלדה והקרמיקה | נגב קרמיקה, פקר פלדה | - |
25 | אפקון החזקות | 25 | 284 | 988 | 1,189 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר של מוצרי חשמל, תקשורת ותוכנה | אפקון טכנולוגיות, תדיראן טלקום, אטקה | 25 |
26 | אינטר גאמא חברה להשקעות | 26 | 271 | 930 | 516 | אורן תנחום | מסחר במוצרי הדמיה, נדל"ן, תקשורת ותשתיות, טכנולוגיות | דלתה דיגיטל, רפק תקשורת ותשתיות, או.אר.טי. טכנולוגיות, אינטרגאמא נכסים | 24 |
![]() 27
|
המשביר 365 בע"מ | 27 | 118 | 1,068 | 1,629 | קבוצת שביט | רשתות קמעונאיות, רשתות פארם, תיירות | המשביר בתי כלבו, קשרי תעופה, ניו-פארם דראגסטורס | - |