דירוג 2019 | שם חברה | הון עצמי 2018 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2018 (במיליוני ₪) | הכנסות 2018 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2018 | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | הון עצמי 2018 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2018 (במיליוני ₪) | הכנסות 2018 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2018 | לוגו |
1 | קבוצת עזריאלי | 17,121 | 31,895 | 3,151 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, מסחר, שירותים, פיננסים, דיור מוגן | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל | 1 |
|
2 | החברה לישראל | 13,530 | 37,855 | 19,973 | עידן עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 3 |
|
3 | קבוצת דלק | 12,270 | 127,052 | 8,128 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, אנרגיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק, דלק אנרגיה, הפניקס | 2 |
|
4 | אקויטל | 9,481 | 20,093 | 3,111 | חיים צוף | נפט וגז, נדל"ן מניב, ייזום בניה | נפטא, ישראמקו, איירפורט סיטי, נצבא | - |
|
5 | פ.י.ב.י. אחזקות | 8,421 | 134,132 | 4,124 | משפחות בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, בנק מסד, כ.א.ל. | 5 |
|
6 | חברת השקעות דיסקונט | 6,341 | 29,399 | 5,837 | אדוארדו אלשטיין | מסחר, שירותים, טכנולוגיה, תקשורת ונדל"ן. | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 6 |
|
7 | קבוצת אריסון | 5,938 | 72,688 | 13,774 | משפ. אריסון | פיננסים, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים | 4 |
|
8 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 4,955 | 14,194 | 1,391 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, מלונאות, השקעות | אלרוב נופש (1993), אלרוב וונצ'רס, Epic Suisse AG, Locka | 7 |
|
9 | כלכלית ירושלים | 4,572 | 12,861 | 1,098 | דוד פורר | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 11 |
|
10 | השקעות מפעלי פדרמן | 3,855 | 12,174 | - | משפ. פדרמן | תיירות, תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 8 |
|
11 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 3,593 | 7,876 | 3,028 | שלמה איזנברג, שושנה גזונדהייט | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, מחשבים (חומרה/תוכנה), מיקור חוץ, מוצרי בניה | ישרס, מלם-תים, חסין אש | 12 |
|
![]() 12
|
שיכון ובינוי | 2,860 | 16,676 | 6,332 | נתי סיידוף | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, זכיינות | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי | - |
![]() |
13 | קנון הולדינגס | 2,683 | 5,454 | 1,309 | עידן עופר | אנרגיה, תחבורה | צים, או.פי.סי אנרגיה, Primus, Qoros | 10 |
|
14 | אלקו | 2,147 | 9,330 | 8,990 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 13 |
|
15 | אלון רבוע כחול ישראל | 1,945 | 8,893 | 4,817 | בן משה מרדכי | הפעלת תחנות דלק, נדל"ן מניב, מסחר | רבוע כחול נדל"ן, דור אלון, נעמן גרופ | 14 |
|
16 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 1,782 | 16,277 | 5,382 | לב לבייב | מקרקעין, בניה, תשתיות | דניה סיבוס, אפריקה ישראל מגורים | 18 |
|
- | דרבן השקעות | 1,385 | 3,015 | 188 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר | - |
|
17 | צור שמיר אחזקות | 1,378 | 12,909 | 3,160 | משפחת שנידמן | ביטוח, מימון, נדל"ן מניב | ביטח ישיר, מימון ישיר, אדגר השקעות ופיתוח | 20 |
|
![]() 18
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | 1,297 | 5,017 | 549 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה | הכשרת הישוב קניונים, הכשרת הישוב התחדשות עירונית | 16 |
![]() |
19 | קבוצת שלמה | 1,267 | 8,908 | 3,598 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, סחר בכלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, שלמה ביטוח, שלמה תחבורה | 19 |
|
20 | כנפיים אחזקות | 1,155 | 9,247 | 7,884 | משפחת בורוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים | 15 |
|
21 | מבטח שמיר אחזקות | 1,043 | 1,655 | 156 | משפ. שמיר, רקאנטי ליאון | השקעות ,שירותי מימון, טכנולוגיה, נדל"ן | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון, מניף | 17 |
|
22 | קבוצת אמפא | 1,000 | 3,000 | 550 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, אנרגיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא אנרגיה, אמפא תעשיות, אמפא ייזום | 21 |
|
23 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | 887 | 2,063 | 1,688 | משפחת פלר | מוצרי טיפוח, מוצרי הולכת זרמים וסניטציה, שירותים לתעשייה, שירותים לוגיסטיים | אמיליה קוסמטיקס, מנדלסון תשתיות ותעשיות, כימוביל, אוברסיז קומרס | - |
|
24 | קרור אחזקות | 809 | 1,000 | 960 | שלמה רודב, משפחת גת | מוצרי מזון ומשקאות | יפאורה, תעשיות תפוגן | 22 |
|
25 | קרדן ישראל | 615 | 1,081 | 482 | יוסף גרינפלד, אבנר שנור, גיל דויטש, איתן רכטר, אהרון בירם | ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן נדל"ן, אל-הר | 24 |
|
26 | אלעזרא החזקות | 441 | 20,581 | 4,482 | אלי אלעזרא | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, סחר בכלי רכב, ביטוח, ייזום בניה | הכשרה חברה לביטוח, אפרידר, אלבר | - |
|
27 | אפקון החזקות | 425 | 1,533 | 1,588 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר במוצרי חשמל, תקשורת | אפקון בקרה ואוטומציה, תדיראן טלקום, אטקה | 25 |
|
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | 416 | 450 | 58 | השקעות דיסקונט | מיכשור רפואי, סייבר, טכנולוגיות מידע ותוכנה | אר די סי, פוקרד | - |
|
28 | לידר החזקות והשקעות | 267 | 363 | 93 | ATE Technology Equipment | שוק ההון, נדל"ן, תעשייה | אטראו שוקי הון, גמל שריד, מתכות פינקלשטיין, לידר נדלן | - |
|