דירוג 2018 | שם חברה | הון עצמי 2017 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2017 (במיליוני ₪) | הכנסות 2017 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2017 | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הון עצמי 2017 (במיליוני ₪) | סך מאזן 2017 (במיליוני ₪) | הכנסות 2017 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2017 | לוגו |
1 | קבוצת עזריאלי | 16,321 | 30,143 | 3,315 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, מסחר, שירותים, פיננסים, דיור מוגן | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל, לאומיקארד | 1 |
|
2 | קבוצת דלק | 10,735 | 144,330 | 6,835 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, אנרגיה, ביוכימיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק, דלק אנרגיה, גדות תעשיות ביוכימיה, הפניקס | 2 |
|
3 | החברה לישראל | 9,142 | 36,039 | 19,504 | עידן עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 3 |
|
4 | קבוצת אריסון | 8,187 | 97,304 | - | משפ. אריסון | פיננסים, נדל"ן ותשתיות, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח הארץ | 4 |
|
5 | פ.י.ב.י. אחזקות | 8,054 | 135,729 | 3,631 | משפחות בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, כ.א.ל. | 5 |
|
6 | חברת השקעות דיסקונט | 6,584 | 34,823 | 17,928 | דולפין נדרלנדס | תעשיה, מסחר, שירותים, טכנולוגיה, ציוד תקשורת ונדל"ן. | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 6 |
|
7 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 4,453 | 12,669 | 1,397 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, מלונאות, השקעות והון סיכון | אלרוב נופש (1993), אלרוב וונצ'רס, Epic Suisse AG, Locka | 7 |
|
8 | כלכלית ירושלים | 3,918 | 13,445 | 1,156 | דוד פורר | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 11 |
|
9 | קנון הולדינגס | 3,644 | 8,758 | 1,318 | עידן עופר | מוליכים למחצה, תחבורה, אנרגיה | צים, איי. סי פאואר, פרימוס, Qoros | 10 |
|
10 | השקעות מפעלי פדרמן | 3,641 | 9,171 | - | משפ. פדרמן | תיירות, תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 8 |
|
11 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 3,202 | 7,327 | 2,646 | שלמה איזנברג, שושנה גזונדהייט | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, מחשבים (חומרה/תוכנה), מיקור חוץ, מוצרי בניה | ישרס, מלם-תים, חסין אש | 12 |
|
12 | אלקו | 2,171 | 9,371 | 9,133 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 13 |
|
![]() -
|
שיכון ובינוי | 2,092 | 13,561 | 6,437 | קבוצת אריסון | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, זכיינות | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי, קבוצת כרמלטון | - |
![]() |
13 | אלון רבוע כחול ישראל | 1,791 | 7,946 | 7,396 | בן משה מרדכי | הפעלת תחנות דלק, נדל"ן מניב, מסחר | רבוע כחול נדל"ן, דור אלון אנרגיה בישראל, נעמן גרופ | 14 |
|
14 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 1,401 | 15,970 | 6,058 | לב לבייב | מקרקעין, נכסים מניבים, בניה, תשתיות, תעשיה, מסחר | אפ' ישראל נכסים, דניה סיבוס, אפי תעשיות, פקר פלדה, אפריקה ישראל מגורים | 18 |
|
15 | צור שמיר אחזקות | 1,394 | 11,184 | 2,977 | משפחת שנידמן | ביטוח, מימון, נדל"ן מניב | ביטח ישיר, מימון ישיר, אדגר השקעות ופיתוח | 20 |
|
- | דרבן השקעות | 1,327 | 3,288 | 182 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר | - |
|
16 | חברת הכשרת הישוב בישראל | 1,195 | 4,831 | 623 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה, מלונאות | מלונות הכשרת הישוב, הכשרת הישוב קניונים | 16 |
|
17 | כנפיים אחזקות | 1,183 | 7,939 | 7,750 | משפ. בורוביץ', משפ. זבלדוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים | 15 |
|
18 | קבוצת שלמה | 1,179 | 8,227 | 3,522 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, שלמה ביטוח, שלמה תחבורה | 19 |
|
19 | מבטח שמיר אחזקות | 1,083 | 1,627 | 57 | משפ. שמיר, רקאנטי ליאון | טכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון | 17 |
|
20 | קבוצת אמפא | 1,000 | 3,000 | 550 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא תעשיות, אמפא ייזום | 21 |
|
21 | אי די בי חברה לפיתוח | 731 | 5,597 | 17,467 | אדוארדו אלשטיין | פיננסים, נדל"ן, אנרגיה ותיירות | כלל החזקות ביטוח, אי די בי תיירות, נויה, IDBG | - |
|
22 | קרור אחזקות | 711 | 875 | 950 | משפ. רודב, משפ. גת | מוצרי מזון ומשקאות | יפאורה, תעשיות תפוגן | 22 |
|
23 | קרדן יזמות | 605 | 1,097 | 541 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן ישראל, קרדן נדל"ן, אל-הר | 24 |
|
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | 437 | 475 | - | השקעות דיסקונט | מיכשור רפואי, סייבר, טכנולוגיות מידע ותוכנה | אר די סי, פוקרד | - |
|
![]() 24
|
אפקון החזקות | 382 | 1,426 | 1,500 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר במוצרי חשמל, תקשורת | אפקון בקרה ואוטומציה, תדיראן טלקום, אטקה | 25 |
![]() |
25 | אינטר גאמא חברה להשקעות | 250 | 325 | 37 | אורן תנחום | סחר במוצרי הדמיה, נדל"ן, טכנולוגיות | דלתה דיגיטל, או.אר.טי. טכנולוגיות, אינטרגאמא נכסים | 26 |
|