דירוג 2018 | שם חברה | סך מאזן 2017 (במיליוני ₪) | הון עצמי 2017 (במיליוני ₪) | הכנסות 2017 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | סך מאזן 2017 (במיליוני ₪) | הון עצמי 2017 (במיליוני ₪) | הכנסות 2017 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2017 |
1 | קבוצת דלק | 144,330 | 10,735 | 6,835 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, אנרגיה, ביוכימיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק, דלק אנרגיה, גדות תעשיות ביוכימיה, הפניקס | 1 |
2 | פ.י.ב.י. אחזקות | 135,729 | 8,054 | 3,631 | משפחות בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, כ.א.ל. | 2 |
3 | קבוצת אריסון | 97,304 | 8,187 | - | משפ. אריסון | פיננסים, נדל"ן ותשתיות, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח הארץ | 3 |
4 | החברה לישראל | 36,039 | 9,142 | 19,504 | עידן עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 4 |
5 | חברת השקעות דיסקונט | 34,823 | 6,584 | 17,928 | דולפין נדרלנדס | תעשיה, מסחר, שירותים, טכנולוגיה, ציוד תקשורת ונדל"ן. | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 5 |
6 | קבוצת עזריאלי | 30,143 | 16,321 | 3,315 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, מסחר, שירותים, פיננסים, דיור מוגן | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל, לאומיקארד | 6 |
7 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 15,970 | 1,401 | 6,058 | לב לבייב | מקרקעין, נכסים מניבים, בניה, תשתיות, תעשיה, מסחר | אפ' ישראל נכסים, דניה סיבוס, אפי תעשיות, פקר פלדה, אפריקה ישראל מגורים | 9 |
![]() -
|
שיכון ובינוי | 13,561 | 2,092 | 6,437 | קבוצת אריסון | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, זכיינות | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי, קבוצת כרמלטון | - |
8 | כלכלית ירושלים | 13,445 | 3,918 | 1,156 | דוד פורר | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 8 |
9 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 12,669 | 4,453 | 1,397 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, מלונאות, השקעות והון סיכון | אלרוב נופש (1993), אלרוב וונצ'רס, Epic Suisse AG, Locka | 11 |
10 | צור שמיר אחזקות | 11,184 | 1,394 | 2,977 | משפחת שנידמן | ביטוח, מימון, נדל"ן מניב | ביטח ישיר, מימון ישיר, אדגר השקעות ופיתוח | 12 |
11 | אלקו | 9,371 | 2,171 | 9,133 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 17 |
12 | השקעות מפעלי פדרמן | 9,171 | 3,641 | - | משפ. פדרמן | תיירות, תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 14 |
13 | קנון הולדינגס | 8,758 | 3,644 | 1,318 | עידן עופר | מוליכים למחצה, תחבורה, אנרגיה | צים, איי. סי פאואר, פרימוס, Qoros | 7 |
14 | קבוצת שלמה | 8,227 | 1,179 | 3,522 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, שלמה ביטוח, שלמה תחבורה | 16 |
15 | אלון רבוע כחול ישראל | 7,946 | 1,791 | 7,396 | בן משה מרדכי | הפעלת תחנות דלק, נדל"ן מניב, מסחר | רבוע כחול נדל"ן, דור אלון אנרגיה בישראל, נעמן גרופ | 18 |
16 | כנפיים אחזקות | 7,939 | 1,183 | 7,750 | משפ. בורוביץ', משפ. זבלדוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים | 15 |
17 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 7,327 | 3,202 | 2,646 | שלמה איזנברג, שושנה גזונדהייט | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, מחשבים (חומרה/תוכנה), מיקור חוץ, מוצרי בניה | ישרס, מלם-תים, חסין אש | 19 |
18 | כלל תעשיות | 6,000 | - | 5,800 | לן בלווטניק | מלט, טקסטיל, טכנולוגיה מתקדמת, ביוטכנולוגיה, הובלה | משאב, נשר, תעבורה, גולף, כת"ב, כלל משקאות | 13 |
19 | אי די בי חברה לפיתוח | 5,597 | 731 | 17,467 | אדוארדו אלשטיין | פיננסים, נדל"ן, אנרגיה ותיירות | כלל החזקות ביטוח, אי די בי תיירות, נויה, IDBG | - |
![]() 20
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | 4,831 | 1,195 | 623 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה, מלונאות | מלונות הכשרת הישוב, הכשרת הישוב קניונים | 20 |
- | דרבן השקעות | 3,288 | 1,327 | 182 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר | - |
21 | קבוצת אמפא | 3,000 | 1,000 | 550 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא תעשיות, אמפא ייזום | 22 |
22 | קבוצת קרדן | 2,778 | -3 | 61 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | נדל"ן, תשתיות מים | Tahal Group, GTC Real Estate Karden Financial Services | 21 |
23 | מבטח שמיר אחזקות | 1,627 | 1,083 | 57 | משפ. שמיר, רקאנטי ליאון | טכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון | 23 |
24 | אפקון החזקות | 1,426 | 382 | 1,500 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר במוצרי חשמל, תקשורת | אפקון בקרה ואוטומציה, תדיראן טלקום, אטקה | 24 |
25 | קרדן יזמות | 1,097 | 605 | 541 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן ישראל, קרדן נדל"ן, אל-הר | 25 |
26 | קרור אחזקות | 875 | 711 | 950 | משפ. רודב, משפ. גת | מוצרי מזון ומשקאות | יפאורה, תעשיות תפוגן | 27 |
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | 475 | 437 | - | השקעות דיסקונט | מיכשור רפואי, סייבר, טכנולוגיות מידע ותוכנה | אר די סי, פוקרד | - |
27 | אינטר גאמא חברה להשקעות | 325 | 250 | 37 | אורן תנחום | סחר במוצרי הדמיה, נדל"ן, טכנולוגיות | דלתה דיגיטל, או.אר.טי. טכנולוגיות, אינטרגאמא נכסים | 26 |