דירוג 2017 | שם חברה | דירוג במגזר 2017 | סך מאזן 2016 (במיליוני ₪) | הון עצמי 2016 (במיליוני ₪) | הכנסות 2016 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | דירוג במגזר 2017 | סך מאזן 2016 (במיליוני ₪) | הון עצמי 2016 (במיליוני ₪) | הכנסות 2016 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2016 |
1 | קבוצת דלק | 1 | 131,442 | 11,277 | 5,778 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, אנרגיה, ביוכימיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק, דלק אנרגיה, גדות תעשיות ביוכימיה, הפניקס | 1 |
2 | פ.י.ב.י. אחזקות | 2 | 127,923 | 7,612 | 3,569 | משפחות בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, כ.א.ל. | 2 |
3 | קבוצת אריסון | 3 | 97,112 | 7,854 | - | משפ. אריסון | פיננסים, נדל"ן ותשתיות, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח הארץ | 3 |
4 | החברה לישראל | 4 | 40,076 | 8,694 | 20,597 | עידן עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 4 |
- | אי די בי חברה לפיתוח | - | 37,510 | 5,690 | 17,748 | אדוארדו אלטשטיין | תקשורת, תעשיה, פיננסים, טכנולוגיה, מסחר ושירותים ונדל"ן | השקעות דיסקונט, כור, כלל החזקות ביטוח | - |
5 | חברת השקעות דיסקונט | 5 | 34,496 | 6,555 | 17,733 | אי די בי חברה לפיתוח | תעשיה, מסחר, שירותים, טכנולוגיה, ציוד תקשורת ונדל"ן. | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 5 |
6 | קבוצת עזריאלי | 6 | 28,583 | 15,316 | 3,179 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, מסחר, שירותים, פיננסים, דיור מוגן | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל, לאומיקארד | 6 |
7 | קנון הולדינגס | 7 | 19,755 | 3,438 | 4,951 | עידן עופר | מוליכים למחצה, תחבורה, אנרגיה | צים, איי. סי פאואר, פרימוס, Qoros | 9 |
8 | כלכלית ירושלים | 8 | 15,633 | 3,252 | 1,197 | דוד פורר | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 8 |
9 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 9 | 15,364 | 1,147 | 6,974 | לב לבייב | מקרקעין, נכסים מניבים, בניה, תשתיות, תעשיה, מסחר | אפ' ישראל נכסים, דניה סיבוס, אפי תעשיות, פקר פלדה | 7 |
![]() -
|
שיכון ובינוי | - | 15,178 | 2,071 | 5,379 | קבוצת אריסון | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, סביבה, זכיינות | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי, קבוצת כרמלטון | - |
10 | קבוצת יורוקום | 10 | 12,500 | 650 | 11,000 | משפ. אלוביץ | שרותי טלקום, מדיה, תקשורת לווין, מסחר בציוד תקשורת ואלקטרוניקה בידורית, נדל"ן | בזק, יורוקום תקשורת, YES, פלאפון, חלל, יורוקום תקשורת דיגיטלית וסלולרית, יורוקום נדל"ן | 11 |
11 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 11 | 11,835 | 3,978 | 1,169 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, מלונאות, השקעות והון סיכון | אלרוב נופש (1993), אלרוב וונצ'רס, SwissPic, Locka | 12 |
12 | צור שמיר אחזקות | 12 | 10,302 | 1,087 | 2,569 | משפחת שנידמן | ביטוח, מימון, נדל"ן | ביטח ישיר, מימון ישיר, אדגר השקעות ופיתוח | - |
13 | כלל תעשיות | 13 | 10,000 | 3,500 | - | לן בלווטניק | מלט, טקסטיל, טכנולוגיה מתקדמת, ביוטכנולוגיה, הובלה | משאב, נשר, תעבורה, גולף, כת"ב | 13 |
14 | השקעות מפעלי פדרמן | 14 | 9,284 | 3,641 | - | משפ. פדרמן | תיירות, תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 14 |
15 | כנפיים אחזקות | 15 | 8,181 | 1,248 | 8,107 | משפ. בורוביץ', משפ. זבלדוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים | 21 |
16 | קבוצת שלמה | 16 | 7,941 | 1,125 | 3,313 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, שלמה ביטוח, שלמה תחבורה | 16 |
17 | אלקו | 17 | 7,377 | 1,921 | 8,610 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 15 |
18 | אלון רבוע כחול ישראל | 18 | 6,974 | 1,760 | 7,160 | בן משה מרדכי | הפעלת תחנות דלק, נדל"ן מניב, מסחר | רבוע כחול נדל"ן, דור אלון אנרגיה בישראל, נעמן גרופ | 10 |
19 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 19 | 6,850 | 2,629 | 2,534 | שלמה איזנברג, שושנה גזונדהייט | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, מחשבים (חומרה/תוכנה), מיקור חוץ, מוצרי בניה | ישרס, מלם-תים, חסין אש | 17 |
![]() 20
|
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | 20 | 4,333 | 1,151 | 612 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה, מלונאות | מלונות הכשרת הישוב, הכשרת הישוב קניונים | 18 |
- | דרבן השקעות | - | 3,416 | 1,260 | 213 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר, Mondon | - |
21 | קבוצת קרדן | 21 | 2,691 | 167 | 598 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | נדל"ן, תשתיות מים | Tahal Group, GTC Real Estate Karden Financial Services | 19 |
22 | קבוצת אמפא | 22 | 2,100 | 740 | 1,000 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא תעשיות, אמפא ייזום | 20 |
23 | מבטח שמיר אחזקות | 23 | 1,644 | 1,148 | 67 | משפ. שמיר, רקאנטי ליאון | טכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן ותעשיה | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון | 23 |
24 | אפקון החזקות | 24 | 1,457 | 353 | 1,435 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר במוצרי חשמל, תקשורת | אפקון בקרה ואוטומציה, תדיראן טלקום, אטקה | 24 |
25 | קרדן יזמות | 25 | 1,328 | 612 | 672 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן ישראל, קרדן נדל"ן, אל-הר | 22 |
26 | אינטר גאמא חברה להשקעות | 26 | 1,283 | 239 | 544 | אורן תנחום | סחר במוצרי הדמיה, נדל"ן, טכנולוגיות | דלתה דיגיטל, או.אר.טי. טכנולוגיות, אינטרגאמא נכסים | 26 |
27 | קרור אחזקות | 27 | 836 | 672 | 947 | משפ. רודב, משפ. גת | מוצרי מזון | יפאורה, תעשיות תפוגן | 27 |
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | - | 656 | 621 | - | השקעות דיסקונט | מיכשור רפואי, סייבר, טכנולוגיות מידע ותוכנה | אר די סי, פוקרד | - |