דירוג 2016 | שם חברה | דירוג במגזר 2016 | סך מאזן 2015 (במיליוני ₪) | הון עצמי 2015 (במיליוני ₪) | הכנסות 2015 (במיליוני ₪) | בעלות עיקרית | ענפים עיקריים | חברות עיקריות | דירוג במגזר 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קבוצת דלק | 1 | 127023 | 10634 | 6356 | יצחק תשובה | מוצרי דלק, זיקוק, אנרגיה, ביוכימיה, ביטוח ופיננסים, רכב | דלק, דלק אנרגיה, גדות תעשיות ביוכימיה, הפניקס | 1 |
2 | פ.י.ב.י. אחזקות | 2 | 125488 | 7346 | 3497 | קבוצת צ. בינו, ליברמן, אבלס | בנקאות ופיננסים | הבינלאומי, אוצר החייל, פאג"י, בנק מסד, כ.א.ל. | 2 |
3 | קבוצת אריסון | 3 | 92975 | 7542 | - | משפ. אריסון | פיננסים, נדל"ן ותשתיות, מים ואנרגיה, פעילות פילנתרופית למען הקהילה. | בנק הפועלים, שיכון ובינוי, מלח הארץ | 3 |
4 | החברה לישראל | 4 | 42091 | 10621 | 21008 | עידן עופר | כימיקלים, אנרגיה-זיקוק | כימיקלים לישראל, בז"ן | 4 |
- | אי די בי חברה לפיתוח | - | 39181 | 3857 | 19070 | אדוארדו אלטשטיין | תקשורת, תעשיה, פיננסים, טכנולוגיה, מסחר ושירותים ונדל"ן | השקעות דיסקונט, כור, כלל החזקות ביטוח | - |
5 | חברת השקעות דיסקונט | 5 | 36193 | 4980 | 18110 | אי די בי חברה לפיתוח | תעשיה, מסחר ושירותים, טכנולוגיה, ציוד תקשורת ונדל"ן, אגרו -כימיה, פיננסים | אלרון, סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, כור תעשיות | 5 |
6 | קבוצת עזריאלי | 6 | 26445 | 13870 | 6309 | משפ. עזריאלי | נדל"ן מניב, פיננסים | קנית השלום השקעות, גרנית הכרמל, לאומיקארד | 6 |
7 | אפריקה ישראל להשקעות - AFI Group | 7 | 21422 | 3917 | 5783 | לב לבייב | מקרקעין, נכסים מניבים, בניה, תשתיות, תעשיה, מלונאות | אפ' ישראל נכסים, דניה סיבוס, מלונות אפי, אפי תעשיות, פקר פלדה, נגב קרמיקה | 7 |
8 | כלכלית ירושלים | 8 | 18214 | 2154 | 1662 | לוי זהר | נדל"ן מניב, ייזום ופיתוח מקרקעין | מבני תעשיה, דרבן | 8 |
9 | קנון הולדינגס | 9 | 17491.4954 | 4931 | 5010 | עידן עופר | מוליכים למחצה, תחבורה, אנרגיה | צים, איי. סי פאואר, Qoros | 10 |
10 | אלון חברת הדלק לישראל | 10 | 15235 | 3147 | - | שרגא בירן | הפעלת תחנות דלק, מסחר בגפ"מ, קמעונאות | אלון החזקות ברבוע כחול, דור אלון אנרגיה ישראל, ALON ENERGY USA | 9 |
![]() -
|
שיכון ובינוי | - | 13259 | 1838 | 5069 | קבוצת אריסון | קבלנות תשתית ובניה ,יזמות נדל"ן, אנרגיה מתחדשת ומים | שיכון ובינוי נדל"ן, שו"ב סולל בונה, שו"ב-אס.בי.איי, קבוצת כרמלטון | - |
11 | קבוצת יורוקום | 11 | 13000 | 850 | 11000 | משפ. אלוביץ | שרותי טלקום, מדיה, תקשורת לווין, מסחר בציוד תקשורת ואלקטרוניקה בידורית, נדל"ן | בזק, יורוקום תקשורת, YES, פלאפון, גילת, חלל, יורוקום תקשורת דיגיטלית וסלולרית, יורוקום נדל"ן | 11 |
12 | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 12 | 11914 | 3622 | 1122 | משפ. אקירוב | נדל"ן להשקעה, בניה, מלונאות, השקעות והון סיכון | אלרוב נדל"ן ומלונאות | 12 |
13 | כלל תעשיות | 13 | 10000 | 3500 | - | לן בלווטניק | מלט, טקסטיל, טכנולוגיה מתקדמת, ביוטכנולוגיה, הובלה, נייר | משאב, נשר, תעבורה, גולף, נייר חדרה, כת"ב | 13 |
14 | השקעות מפעלי פדרמן | 14 | 8670 | 3292 | - | משפ. פדרמן | תיירות, תעשיית מערכות נשק, אלקטרוניקה ולאקטרואופטיקה | קבוצת אלביט מערכות, רשת מלונות דן | 14 |
15 | אלקו | 15 | 7715 | 1502 | 7580 | משפ. זלקינד | מערכות מיזוג אויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, מסחר במוצרי חשמל ומוצרי עשה זאת בעצמך, נדל"ן מניב | אלקטרה, אלקטרה מוצרי צריכה, אלקטרה נדל"ן | 15 |
16 | קבוצת שלמה | 16 | 7281 | 1091 | 3547 | עתליה שמלצר | ליסינג תפעולי לרכבים, השכרת כלי רכב, ביטוח | ש. שלמה רכב, ניו קופל | 17 |
17 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | 17 | 6726 | 2231 | 2597 | אייזנברג, גזונטהייט, רוזנגרטן אלי | נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים, תשתיות ובניה, מחשבים (חומרה/תוכנה) מוצרי בניה | ישרס, א. ארנסון, מלם-תים, חסין אש | 18 |
18 | חברת הכשרת הישוב בישראל | 18 | 4146 | 1110 | 747 | משפ. נמרודי | נדל"ן מניב, ייזום בניה, שילוט חוצות, מלונאות, תשתיות ואנרגיה | מלונות הכשרת הישוב, הכשרת הישוב קניונים, הכשרת הישוב אנרגיה, רפיד ויז'ן | 20 |
19 | קבוצת קרדן | 19 | 4144 | 322 | 932 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | נדל"ן, פיננסים, תשתיות מים | Tahal Group, GTC Real Estate Karden Financial Services | 19 |
- | דרבן השקעות | - | 3799 | 1203 | 257 | כלכלית ירושלים | נדל"ן מניב, יזום ופיתוח מקרקעין | סקלר, שמי בר,Mondon | - |
- | אפריקה ישראל תעשיות בע"מ | - | 2427 | 163 | 1833 | אפריקה ישראל להשקעות | מסחר ותעשיה בתחומי הפלדה והקרמיקה | נגב קרמיקה, פקר פלדה | - |
20 | קבוצת אמפא | 20 | 2100 | 740 | 1000 | קבוצת פוגל נקש | שירותי מימון, תעשיה, נדל"ן | אמפא השקעות, אמפא קפיטל, אמפא נדל"ן, אמפא תעשיות, אמפא ייזום, אמקור | 21 |
21 | כנפיים אחזקות | 21 | 2072 | 217 | 2115 | משפ. בורוביץ', משפ. זבלדוביץ | הובלה אוירית של נוסעים ומטען, החכרת מטוסים | אל על, גלובל כנפיים | 16 |
22 | קרדן יזמות | 22 | 1445 | 481 | 549 | משפ. גרינפלד, משפ. שנור | רכב-מסחר, ליסינג והשכרה, ייזום ונדל"ן, בניה | קרדן ישראל, יוניברסל מוטורס, קרדן רכב, קרדן נדל"ן | 22 |
23 | מבטח שמיר אחזקות | 23 | 1362 | 1147 | - | משפ. שמיר, אשטרום, רקאנטי ליאון | טכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן ותעשיה | גילת לוויין, מגדלי הוד השרון | 24 |
24 | אפקון החזקות | 24 | 1120 | 333 | 1333 | עתליה שמלצר | פרויקטים למבנים ולתשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר של מוצרי חשמל, תקשורת | אפקון טכנולוגיות, תדיראן טלקום, אטקה | 25 |
![]() 25
|
המשביר 365 בע"מ | 25 | 1034.9 | 145 | 2368 | קבוצת שביט | רשתות קמעונאיות, רשתות פארם, תיירות | המשביר בתי כלבו, קשרי תעופה, ניו-פארם דראגסטורס | 23 |
26 | אינטר גאמא חברה להשקעות | 26 | 872 | 126 | 573 | אורן תנחום | מסחר במוצרי הדמיה, נדל"ן, תקשורת ותשתיות, טכנולוגיות | דלתה דיגיטל, רפק תקשורת ותשתיות, או.אר.טי. טכנולוגיות, אינטרגאמא נכסים | 26 |
27 | קרור אחזקות | 27 | 755 | 581 | 913 | משפ. רודב, משפ. גת | מוצרי מזון | יפאורה, תעשיות תפוגן | 27 |
- | אלרון תעשיה אלקטרונית | - | 215 | 206 | - | השקעות דיסקונט בע"מ | מיכשור רפואי, טכנולוגיות מידע ותקשורת | אלביט בע"מ | - |