דירוג 2020 | שם חברה | דירוג במגזר הבניה 2020 | bdi code 2020 | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | בעלות עיקרית | שנת יסוד | דירוג בענף 2019 | לוגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | דירוג במגזר הבניה 2020 | bdi code 2020 | הכנסות 2019 (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | בעלות עיקרית | שנת יסוד | דירוג בענף 2019 | לוגו |
![]() 1
|
קבוצת שפיר | 5 | 74 | 2,923.3 | 1,633 | משפחת שפירא | 1968 | 1 |
![]() |
![]() 2
|
קבוצת אורון אחזקות והשקעות | 13 | 307 | 879.6 | 366 | גילי ויואל עזריה | 2003 | 2 |
![]() |
3 | אליקים בן ארי | 21 | 408 | 638.0 | 259 | תומר קוקו, דניאל ורוני בן ארי | 1970 | 5 |
|
4 | אלקטרה תשתיות | 22 | 412 | 582.9 | 197 | אלקטרה | 1989 | 6 |
|
5 | קבוצת מגנזי | 23 | 417 | 676.0* | 730* | גבי מגנזי | 1994 | 3 |
|
![]() 6
|
YSB קבוצת אחים יעקובי | 24 | 430 | 627.6 | 753 | פיני ואמיר יעקובי | 1974 | 4 |
![]() |
7 | לסיכו | 27 | 444 | 557.0 | 250 | משפחת לשמן | 1969 | 8 |
|
8 | י. לרר (הנדסה) | 29 | 450 | 520.0 | 70 | משפחת לרר | 1992 | 7 |
|
![]() 9
|
א.מ.צ שמש 1990 | 38 | 490 | 330.0 | 140 | אבו מוך מהדי | 1990 | 10 |
![]() |
10 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 44 | - | 419.1 | 130 | מטר ג'ורג' | 1991 | 13 |
|
11 | אחים בן רחמים (צפון) | 45 | - | 464.0 | 80 | משפחת בן רחמים | 1969 | 12 |
|
12 | נקסטקום | 50 | - | 346.3 | 356 | ישראלי גיא | 1992 | 11 |
|
13 | דוד שחר ובניו (1995) | 51 | - | 380.0* | 24* | משפחת שחר | 1995 | 9 |
|
14 | דרכים בניה ופיתוח | 59 | - | 300.0* | 150* | קבוצת אשטרום | 1984 | 14 |
|
15 | אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים | 63 | - | 288.0 | 122 | משפחת אולניק | 1978 | 16 |
|
16 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 68 | - | 250.0 | 140 | משפחת בראשי | 1951 | 17 |
|
17 | טר - ארמה | 71 | - | 250.0 | 67 | משפחת נגרי | 1974 | 20 |
|
18 | אחים ברדריאן | 75 | - | 230.0 | 120 | משפחת ברדריאן | 1977 | 18 |
|
![]() 19
|
ע.ל. גיבור בע"מ | 87 | - | 138.2 | 135 | גיבור עדנאן | 1996 | 27 |
![]() |
20 | בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת | 89 | - | 190.0* | 57* | משפחת ג'באלי | 1992 | 21 |
|
21 | רולידר | 90 | - | 180.0 | 34 | משפחות רוזנברג, סיון | 1966 | 22 |
|
22 | יחזקאל מורד | 91 | - | 185.0* | 75* | משפחת מורד | 1975 | 28 |
|
23 | מובילי המרכז כוכב | 92 | - | 185.0 | 33 | חאג' מוחמד גאזי | 1993 | 19 |
|
24 | צבי כהן אקולוגיה | 95 | - | 170.0* | 300* | משפחת כהן | 1987 | 24 |
|
25 | אדמתי עבודות הנדסיות | 96 | - | 166.0 | 60 | אדמתי אלי ונתנאל ופרנקו שרון | 1984 | 23 |
|
26 | רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים | 100 | - | 130.0 | 35 | מלמד יוסף | 1984 | 25 |
|
27 | קרניל חברה לעבודות הנדסיות | 121 | - | 75.0 | 60 | חורש יוסף, משפחת צפאל | 1980 | 30 |
|
28 | א.נ. הדרך הנכונה | 122 | - | 70.0 | 80 | אליאס כמאל | 2007 | 26 |
|
29 | אספלט צפון תשתיות | 130 | - | 48.4 | 40 | בארוד תייסיר, קיזרמן מרדכי | 2003 | 31 |
|
![]() 30
|
עפר השרון ר.י. | 132 | - | 41.0 | 50 | אבו גאנם רביע | 2012 | - |
![]() |